분야별정보
Sector information
한의원 정보공개
한의원
| 연번 | 한의원명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 성주한의원 | 성주군 성주읍 성주순환로 270 | 933-2480 |
| 2 | 제일한의원 | 성주군 성주읍 성주읍2길 4 | 933-1075 |
| 3 | 성심한의원 | 성주군 성주읍 시장길 9 | 931-7588 |
| 4 | 명성한의원 | 성주군 성주읍 시장길 11 | 933-7535 |
| 5 | 새대구한의원 | 성주군 성주읍 시장길 14-1 | 933-3308 |
| 6 | 고려한의원 | 성주군 성주읍 시장길 18 | 933-3077 |
| 7 | 대광한의원 | 성주군 성주읍 시장길 22-5 | 931-3322 |
| 8 | 선남한의원 | 성주군 선남면 관화길 79 | 932-6479 |
| 9 | 백세한의원 | 성주군 초전면 대장길 80-1 | 931-3003 |
| 10 | 경희삼대한의원 | 성주군 벽진면 수촌길 13-10 | 931-3132 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2026-07-21 14:28:26
- 자료담당자
- 보건소 의약무팀 054-930-8262
- 만족도조사
- 현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






본 저작물은"공공누리"제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.