본문 바로가기

성주소개

Guide to Seongju

인구/가구 정보공개

인구분포

2025. 12 현재

인구추이

2025. 12 현재

년도별 인구수를 나타내는 표
년도 인구수 년도 인구수 년도 인구수 년도 인구수
98 52,820
99 52,405 00 51,104 01 50,380
02 51,761 03 48,655 04 47,731 05 46,960
06 46,358 07 45,680 08 45,024 09 45,616
10 45,289 11 45,640 12 45,127 13 45,067
14 44,981 15 45,029 16 45,205 17 45,138
18 44,672 19 44,015 20 43,414 21 42,842
22 42,566 23 42,086 24 41,452 25 40,720
인구 및 세대현황

2025. 12 현재

2025년 12월 기준 인구 및 세대현황을 행정기관별 인구수(계, 남, 여), 구성비(지역, 남, 여)와 성비, 세대수, 세대당인구를 나타낸 표 입니다.
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당인구
지역
성주군 40,720 21,319 19,401 100.00 52.36 47.64 109.89 23,950 1.70
성주읍 13,060 6,613 6,447 32.07 16.24 15.83 102.57 6,853 1.91
선남면 5,772 3,175 2,597 14.17 7.80 6.38 122.26 3,511 1.64
용암면 3,446 1,900 1,546 8.46 4.67 3.80 122.90 2,228 1.55
수륜면 3,133 1,608 1,525 7.69 3.95 3.75 105.44 2,027 1.55
가천면 1,899 968 931 4.66 2.38 2.29 103.97 1,251 1.52
금수강산면 1,147 608 539 2.82 1.49 1.32 112.80 775 1.48
대가면 2,226 1,169 1,057 5.47 2.87 2.60 110.60 1,345 1.66
벽진면 2,804 1,483 1,321 6.89 3.64 3.24 112.26 1,677 1.67
초전면 4,092 2,099 1,993 10.05 5.15 4.89 105.32 2,393 1.71
월항면 3,141 1,696 1,445 7.71 4.17 3.55 117.37 1,890 1.66

업데이트 날짜 : 2026-01-16 13:25:14

자료담당자
미래전략실   저출생정책팀   054-930-6033
만족도조사
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?