성주소개
Guide to Seongju
기본현황
인구/가구 정보공개
성주군 위치/지형 안내
인구/가구
인구분포
2020. 12 현재


인구추이
2020. 12 현재


년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 53,878 | 96 | 53,675 | 97 | 53,213 | 98 | 52,820 |
99 | 52,405 | 00 | 51,104 | 01 | 50,380 | 02 | 51,761 |
03 | 48,655 | 04 | 47,731 | 05 | 46,960 | 06 | 46,358 |
07 | 45,680 | 08 | 45,024 | 09 | 45,616 | 10 | 45,289 |
11 | 45,640 | 12 | 45,127 | 13 | 45,067 | 14 | 44,981 |
15 | 45,029 | 16 | 45,205 | 17 | 45,138 | 18 | 44,672 |
19 | 44,015 | 20 | 43,414 |
인구 및 세대현황
2020. 12 현재
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지역 | 남 | 여 | |||
합 계 | 43,414 | 22,473 | 20,941 | 100.00 | 51.76 | 48.24 | 23,516 | 1.85 |
성주읍 | 13,737 | 6,975 | 6,762 | 31.64 | 16.07 | 15.58 | 6,711 | 2.05 |
선남면 | 6,154 | 3,375 | 2,779 | 14.18 | 7.77 | 6.40 | 3,455 | 1.78 |
용암면 | 3,734 | 2,031 | 1,703 | 8.60 | 4.68 | 3.92 | 2,147 | 1.74 |
수륜면 | 3,111 | 1,532 | 1,579 | 7.17 | 3.53 | 3.64 | 1,893 | 1.64 |
가천면 | 2,035 | 1,014 | 1,021 | 4.69 | 2.34 | 2.35 | 1,225 | 1.66 |
금수면 | 1,212 | 626 | 586 | 2.79 | 1.44 | 1.35 | 778 | 1.56 |
대가면 | 2,452 | 1,237 | 1,215 | 5.65 | 2.85 | 2.80 | 1,358 | 1.81 |
벽진면 | 3,071 | 1,580 | 1,491 | 7.07 | 3.64 | 3.43 | 1,692 | 1.82 |
초전면 | 4,511 | 2,307 | 2,204 | 10.39 | 5.31 | 5.08 | 2,394 | 1.88 |
월항면 | 3,397 | 1,796 | 1,601 | 7.82 | 4.14 | 3.69 | 1,863 | 1.82 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2021-02-15 18:49:06