성주소개
Guide to Seongju
기본현황
인구/가구 정보공개
성주군 위치/지형 안내
인구/가구
인구분포
2021. 12 현재


인구추이
2021. 12 현재


년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 53,878 | 96 | 53,675 | 97 | 53,213 | 98 | 52,820 |
99 | 52,405 | 00 | 51,104 | 01 | 50,380 | 02 | 51,761 |
03 | 48,655 | 04 | 47,731 | 05 | 46,960 | 06 | 46,358 |
07 | 45,680 | 08 | 45,024 | 09 | 45,616 | 10 | 45,289 |
11 | 45,640 | 12 | 45,127 | 13 | 45,067 | 14 | 44,981 |
15 | 45,029 | 16 | 45,205 | 17 | 45,138 | 18 | 44,672 |
19 | 44,015 | 20 | 43,414 | 21 | 42,842 |
인구 및 세대현황
2021. 12 현재
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지역 | 남 | 여 | |||||
성주군 | 42,842 | 22,216 | 20,626 | 100 | 51.86 | 48.14 | 107.71 | 23,621 | 1.81 | |
성주읍 | 13,518 | 6,856 | 6,662 | 31.55 | 16 | 15.55 | 102.91 | 6,672 | 2.03 | |
선남면 | 6,110 | 3,337 | 2,773 | 14.26 | 7.79 | 6.47 | 120.34 | 3,485 | 1.75 | |
용암면 | 3,638 | 1,998 | 1,640 | 8.49 | 4.66 | 3.83 | 121.83 | 2,163 | 1.68 | |
수륜면 | 3,143 | 1,568 | 1,575 | 7.34 | 3.66 | 3.68 | 99.56 | 1,940 | 1.62 | |
가천면 | 2,003 | 1,000 | 1,003 | 4.68 | 2.33 | 2.34 | 99.7 | 1,224 | 1.64 | |
금수면 | 1,196 | 627 | 569 | 2.79 | 1.46 | 1.33 | 110.19 | 772 | 1.55 | |
대가면 | 2,427 | 1,230 | 1,197 | 5.67 | 2.87 | 2.79 | 102.76 | 1,372 | 1.77 | |
벽진면 | 3,041 | 1,571 | 1,470 | 7.1 | 3.67 | 3.43 | 106.87 | 1,698 | 1.79 | |
초전면 | 4,439 | 2,261 | 2,178 | 10.36 | 5.28 | 5.08 | 103.81 | 2,437 | 1.82 | |
월항면 | 3,327 | 1,768 | 1,559 | 7.77 | 4.13 | 3.64 | 113.41 | 1,858 | 1.79 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2022-01-05 14:59:26