성주농업
Agricul ture
농산물수출현황 정보공개
농산물수출현황
농산물 수출 실적
(단위 : 톤, 백만원)
| 연도 | 합계 | 참외 | 버섯(새송이) | 포도(샤인) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
| 2021 | 492 | 1,891 | 327 | 1,331 | 165 | 560 | ||
| 2022 | 426 | 1,795 | 312 | 1,336 | 114 | 459 | ||
| 2023 | 547 | 1,989 | 464 | 1,682 | 83 | 307 | ||
| 2024 | 385 | 2,207 | 265 | 1,379 | 94 | 402 | 26 | 426 |
| 2025 | 526 | 2,626 | 405 | 1,926 | 77 | 326 | 44 | 374 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2026-01-20 16:10:08
- 자료담당자
- 농정과 농산물유통 054-930-6662
- 만족도조사
- 현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






본 저작물은"공공누리"제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.