성주소개
Guide to Seongju
면적/기후 정보공개
면적/기후 본문내용
면적
(2025년 2월 기준)
-
총면적 : 616.10(100%)
-
전 : 36.20(5.88%), 답 : 86.45(14.03%)
-
임야 : 433.53(70.37%)
-
하천: 20.76(3.37%), 도로 : 14.56(2.36%)
-
기타 : 24.60(3.99%)
성주군 대표 기상관측장비: AWS* (경상북도 성주군 성주읍 성주로 3293-81)
- * [AWS] 방재기상관측장비(Automatic Weather Station) : 지상의 기압‧기온‧습도‧바람‧강수 등 자동 관측
기후평년값(1991~2020년) : 10년 주기로 산출하는 30년 기간의 기온‧강수량 등 누년평균값(기후통계지침)
- 성주군의 연평균기온은 13.0℃, 연평균 최고기온은 19.5℃, 연평균 최저기온은 7.1℃로 나타났고, 연강수량은 1126.1mm로 나타남
| 구분 | 연 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평균기온(℃) | 13.0 | 12.8 | 24.6 | 14.1 | 0.4 |
| 평균 최고기온(℃) | 19.5 | 20.1 | 30.0 | 20.9 | 7.2 |
| 평균 최저기온(℃) | 7.1 | 5.6 | 20.2 | 8.6 | -5.7 |
| 강수량(mm) | 1126.1 | 206.4 | 603.3 | 256.4 | 59.4 |
[출처: 기상청 기상자료개방포털]
[월별] 평년 평균기온 및 강수량
[연도별] 평균기온 및 강수량
기후 상세정보
(2023년 1월 1일 기준)
| 연별 및 월별 |
기온 | 강수량 (mm) |
바람 (㎧) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 평균 최고 |
최고 극값 |
평균 최저 |
최저 극값 |
평균 풍속 |
최대순간 풍속 |
||
| 2014년 | 14.0 | 19.3 | 37.4 | 9.3 | -8.6 | 1,129.9 | 2.2 | 20.8 |
| 2015년 | 14.8 | 20.1 | 38.3 | 10.2 | -8.9 | 908.5 | 2.1 | 21.7 |
| 2016년 | 14.6 | 19.8 | 38.1 | 10.1 | -13.0 | 1,227.3 | 2.1 | 21.4 |
| 2017년 | 12.3 | 19.7 | 36.1 | 6.6 | -13.7 | 663.0 | 1.4 | 16.8 |
| 2018년 | 12.9 | 19.4 | 37.7 | 6.9 | -16.3 | 1,342.0 | 1.3 | 16.1 |
| 1월 | -2.4 | 3.9 | 12.9 | -8.1 | -16.3 | 18.0 | 1.6 | 16.1 |
| 2월 | -0.6 | 7.1 | 15.2 | -8.2 | -16.1 | 37.0 | 1.5 | 13.4 |
| 3월 | 8.1 | 15.7 | 25.6 | 0.6 | -4.7 | 130.5 | 1.5 | 15.4 |
| 4월 | 13.9 | 21.1 | 30.6 | 6.5 | -3.0 | 110.5 | 1.7 | 14.9 |
| 5월 | 18.4 | 24.6 | 30.1 | 12.1 | 4.3 | 84.0 | 1.7 | 14.7 |
| 6월 | 22.7 | 28.5 | 34.4 | 17.0 | 12.5 | 96.5 | 1.4 | 12.7 |
| 7월 | 27.1 | 32.2 | 37.6 | 22.6 | 16.7 | 187.5 | 1.1 | 10.2 |
| 8월 | 27.2 | 32.8 | 37.7 | 22.4 | 15.9 | 270.0 | 1.4 | 11.2 |
| 9월 | 20.1 | 25.3 | 29.5 | 15.6 | 8.1 | 158.0 | 1.0 | 11.8 |
| 10월 | 12.7 | 19.7 | 25.8 | 6.8 | 0.9 | 212.0 | 1.1 | 14.3 |
| 11월 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 0.5 | -5.4 | 18.5 | 0.8 | 10.8 |
| 12월 | 0.6 | 6.9 | 16.0 | -5.2 | -12.7 | 19.5 | 0.4 | 13.4 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2026-01-05 09:00:00
- 자료담당자
- 기획예산실 기획 054-930-6054
- 만족도조사
- 현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






본 저작물은"공공누리"제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.