성주농업
Agricul ture
농축산단체현황 정보공개
농업관련단체
성주군 농축산 단체 현황
| 단체명 | 회원수(명) | 대표자 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| (사)한국후계농업경영인성주군연합회 | 609 | 배선호(성주읍 성주순환로1길 ) | 010-3535-3426 |
| (사)한국여성농업인 성주군연합회 | 133 | 박순태(월항면 주산로) | 010-4515-9248 |
| 성주군 농민회 | 55 | 김세현(성주읍 대황1길) | 010-3547-3670 |
| 성주군 여성농민회 | 32 | 윤금순(대가면 흥산1길) | 010-8477-4875 |
| 성주군 쌀전업농회 | 61 | 방경용(월항면 주산로) | 010-4717-9394 |
| 성주군 새농민회 | 82 | 강병덕(성주읍 숭주순환로4길) | 010-8571-3177 |
| 사)경상북도친환경농업인연합회 성주군지회 | 43 | 정병완(초전면 어산1길) | 010-8590-8786 |
| 성주군 축산단체 협의회 | 705 | 구교철(금수강산면 명천로) | 010-3503-7583 |
| (사)전국한우협회 성주군지부 | 228 | 최준기(용암면 기산3길) | 010-3514-6827 |
| (사)대한한돈협회 성주군지부 | 25 | 허승락(벽진면 장기2길) | 010-3741-3199 |
| (사)낙농육우협회 성주군지부 | 11 | 권상문(용암면 대송로) | 010-3634-6275 |
| 대한양계협회 성주군지부 | 11 | 이재성(월항면 안포길) | 010-3506-1521 |
| 성주군 양봉협의회 | 430 | 박영경(수륜면 덕운로) | 010-3827-0843 |
| 성주참외아줌마 홍보단 | 57 | 최명란(초전면 용봉2길) | 010-4814-2842 |
| (사)성주참외산업발전협의회 | 54 | 김고일(성주읍 성주금산2길) | 010-3814-4762 |
* 최재철 대한한돈협회 경북도협의회 회장 (선남면 용신양돈단지) 010-8579-1885
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2026-07-01 16:09:32
- 자료담당자
- 농정과 농정 054-930-6262
- 만족도조사
- 현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






본 저작물은"공공누리"제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.