성주농업
Agricul ture
주요가축사육현황 정보공개
주요가축사육현황
주요 가축 사육 현황
(단위 : 호/두,수,군)
| 품 목 | 구 분 | 2023년 (23.12기준) |
2024년 (24.12기준) |
2025년 (25.12기준) |
증 감 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한우 | 농가 | 424 | 403 | 392 | -11 | |
| 두 | 19,057 | 19,195 | 17,121 | -2,074 | ||
| 육우 | 농가 | 24 | 24 | 18 | -6 | |
| 두 | 396 | 352 | 323 | -29 | ||
| 젖소 | 농가 | 19 | 18 | 12 | -6 | |
| 두 | 763 | 737 | 563 | -174 | ||
| 돼지 | 농가 | 39 | 39 | 39 | - | |
| 두 | 100,126 | 97,994 | 105,600 | 7,606 | ||
| 닭 | 농가 | 364 | 294 | 294 | - | |
| 수 | 941,814 | 828,651 | 789,537 | -39,114 | ||
| 산양 | 농가 | 40 | 42 | 90 | 48 | |
| 두 | 3,999 | 4,001 | 4,025 | 24 | ||
| 꿀벌 | 농가 | 345 | 320 | 329 | 9 | |
| 두 | 57,108 | 47,901 | 48,367 | 466 |
산양,꿀벌은 매년 하반기에만 조사.
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2026-01-14 18:14:25
- 자료담당자
- 산림축산과 축산팀 054-930-6673
- 만족도조사
- 현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






본 저작물은"공공누리"제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.