분야별정보
Sector information
치과의원 정보공개
치과의원
| 연번 | 치과의원명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김유환치과의원 | 성주군 성주읍 성주로 3218 | 932-2804 |
| 2 | 서울온정치과의원 | 성주군 성주읍 성주로 3289 | 933-2875 |
| 3 | 신치과의원 | 성주군 성주읍 성주순환로 270 | 933-2777 |
| 4 | 정진관치과의원 | 성주군 성주읍 성주읍3길 3 | 933-1855 |
| 5 | 류수환치과의원 | 성주군 성주읍 성주읍3길 7 | 933-2754 |
| 6 | 홍치과의원 | 성주군 성주읍 성주읍4길 1 | 931-7528 |
| 7 | 이굳치과의원 | 성주군 성주읍 시장길 6-1 | 932-2896 |
| 8 | 배치과의원 | 성주군 성주읍 시장길 14-1 | 931-9379 |
| 9 | 성주플란트치과의원 | 성주군 성주읍 시장길 16 | 931-6553 |
| 10 | 평화치과의원 | 성주군 초전면 대장길 68 | 933-8275 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2026-07-21 14:28:22
- 자료담당자
- 보건소 의약무팀 054-930-8262
- 만족도조사
- 현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






본 저작물은"공공누리"제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.