분야별정보
Sector information
의원 정보공개
의원
| 연번 | 의원명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대성의원 | 성주군 성주읍 성주로 3203 | 932-8772 |
| 2 | 삼성편한속내과의원 | 성주군 성주읍 성주로 3244 | 932-7585 |
| 3 | 성주경대연합내과의원 | 성주군 성주읍 성주읍3길 7 | 933-0500 |
| 4 | 가톨릭내과의원 | 성주군 성주읍 시장길 5-1 | 931-7585 |
| 5 | 안제의원 | 성주군 성주읍 시장길 12 | 932-8246 |
| 6 | 덕산의원 | 성주군 성주읍 시장길 21 | 933-0644 |
| 7 | 서울메디컬의원 | 성주군 성주읍 시장길 23-2 | 931-2500 |
| 8 | 서울연합의원 | 성주군 성주읍 심산로 108 | 933-8321 |
| 9 | 성주동산연합외과의원 | 성주군 성주읍 성주읍3길 14 | 933-0770 |
| 10 | 가톨릭연합정형외과의원 | 성주군 성주읍 성주읍3길 7 | 931-7512 |
| 11 | 성주경대연합정형외과의원 | 성주군 성주읍 시장길 16 | 931-9115 |
| 12 | 성주동산연합안과의원 | 성주군 성주읍 성주로 3229 | 933-8575 |
| 13 | 선남의원 | 성주군 선남면 관화길 95-4 | 932-7582 |
| 14 | 초전성모의원 | 성주군 초전면 대장2길 25 | 931-4870 |
| 15 | 초전중앙의원 | 성주군 초전면 대장길 66 | 931-8201 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2026-07-21 14:28:20
- 자료담당자
- 보건소 의약무팀 054-930-8262
- 만족도조사
- 현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






본 저작물은"공공누리"제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.