성주군청 2009 재정공시 입니다.

스킵네비게이션

사이드네비게이션 바로가기 내용 바로가기
성주군청 2009 재정공시
시책추진업무추진비
  • 2008년도 1,000만원 이상 수의계약 내역 [엑셀파일다운로드]
    (단위:천원)
    사업명 계약일자 계약기간 계약금액 비고
    착공일 준공일
    386건       8,436,185,200  
    설맞이 군도(6,14호선)정비 차선도색공사 2008-01-16 2008-01-18 2008-01-27 19,800,000  
    성주군 농어촌도로망도 정비용역 2008-01-17 2008-01-21 2008-04-19 18,100,000  
    심산김창숙생가 보수외 2건 설계용역 2008-01-17 2008-01-22 2008-03-11 10,340,000  
    인촌들 암반관정 개발공사 2008-01-22 2008-01-28 2008-04-26 19,790,000  
    성주읍 용산제 보수공사 2008-01-25 2008-01-28 2008-03-17 18,160,000  
    예산들 암반관정 개발공사 2008-01-28 2008-01-30 2008-03-14 19,880,000  
    2007회계년도 재무보고서 검토용역 2008-01-30 2008-01-30 2008-06-30 14,110,000  
    생활폐기물 수집,운반 및 원가산정 연구 용역 2008-01-31 2008-01-31 2008-03-10 17,100,000  
    2008년 가로수전정사업 2008-02-05 2008-02-12 2008-03-13 12,500,000  
    신풍 하수도 정비공사 2008-02-05 2008-02-12 2008-04-10 17,880,000  
    세종대왕자태실 및 성밖숲 현상변경처리기준안 작성용역 2008-02-13 2008-02-20 2008-05-20 13,230,000  
    봉암천(명포제)수해복구공사 2008-02-20 2008-02-21 2008-05-21 14,430,000  
    신파-용사간도로 확포장3차공사 게비온 옹벽용접철망 구입 2008-01-31 2008-01-31 2008-06-30 16,279,200  
    백전처리분구A구역(목우물) 분류식하수도 정비사업 2차공사 노볼트관구입 2008-02-14 2008-02-14 2008-12-30 21,711,600  
    신당천 수해복구공사 2008-02-28 2008-03-04 2008-06-01 16,230,000  
    백전처리분구 A구역(목우물) 하수도공사 맨홀구입 2008-02-26 2008-02-26 2008-12-31 24,825,000  
    민원실 민원창구 명판 교체 2008-02-28 2008-03-01 2008-03-10 15,300,000  
    하수처리시설운영비 및 하수도 사용요율,원인자부담금 산정연구용역 2008-03-07 2008-03-12 2008-05-11 26,700,000  
    성주읍성 표석설치 2008-03-07 2008-03-13 2008-05-01 13,650,000  
    칠산농로 포장공사 2008-03-14 2008-03-17 2008-06-14 17,290,000  
    원덕평 농로 포장공사 2008-03-17 2008-03-19 2008-06-16 18,820,000  
    궁전 마을안길 정비공사 2008-03-17 2008-03-20 2008-06-17 15,890,000  
    수남안길 덧씌우기공사 2008-03-17 2008-03-20 2008-06-17 15,050,000  
    아랫봉산 농로정비공사 2008-03-17 2008-03-21 2008-06-18 16,520,000  
    대장소규모 공공하수처리시설 보수공사 2008-03-12 2008-03-13 2008-04-12 17,380,000  
    벽진면게이트볼장 관리사 개보수공사 2008-03-12 2008-03-17 2008-04-26 17,120,000  
    용암지구 소규모농촌용수개발사업 기본조사용역 2008-03-12 2008-03-19 2008-08-16 100,820,000  
    예산천 하도정비공사 2008-03-13 2008-03-20 2008-05-19 18,340,000  
    내동-횟골간 농로정비공사 2008-03-18 2008-03-21 2008-06-18 20,790,000  
    2008 수해복구공사 폐기물처리용역 2008-03-18 2008-03-19 2008-08-30 10,210,000  
    군도 10호선 가로수 식재사업 2008-03-19 2008-03-20 2008-04-30 19,050,000  
    문명도로 수해복구공사 2008-03-19 2008-03-20 2008-06-18 20,170,000  
    대흥천 정비공사 게비온 철망구입 2008-02-01 2008-02-01 2009-02-01 23,343,000  
    소학-선원간 도로확,포장3차공사 폐기물처리용역 2008-03-19 2008-03-20 2008-04-30 10,080,000  
    운곡천 수해복구공사 게비온구입 2008-02-19 2008-02-19 2008-05-19 14,983,500  
    성주정수장 여과지 방수도색 공사 2008-03-24 2008-03-31 2008-05-30 20,130,000  
    군도 및 농어촌도로 차선도색공사 2008-03-24 2008-03-26 2008-04-15 14,260,000  
    새터 암반관정 수원공개발공사 2008-03-24 2008-03-28 2008-06-10 20,050,000  
    뒷들 배수로 정비공사 2008-03-24 2008-03-27 2008-04-25 15,940,000  
    평정지구 재해예방 노후수리시설 정비공사 2008-03-24 2008-03-27 2008-07-04 16,620,000  
    밭뜸들 배수로 수해복구공사 2008-03-25 2008-04-01 2008-04-30 16,620,000  
    상포지구 재해예방노후 수리시설 정비공사 2008-03-25 2008-03-27 2008-05-15 17,700,000  
    흥산지구 재해예방 노후수리시설 정비공사 2008-03-25 2008-03-31 2008-05-19 16,140,000  
    지산지구 재해예방 노후수리시설 정비공사 2008-03-25 2008-04-01 2008-05-20 16,630,000  
    도남지구 재해예방 노후수리시설 정비사업 2008-03-26 2008-03-28 2008-05-16 17,890,000  
    중평지구 재해예방 노후수리시설 정비사업 2008-03-26 2008-04-02 2008-05-21 12,430,000  
    관광안내 표지판 설치공사 2008-03-26 2008-04-01 2008-04-29 18,450,000  
    가죽정도로 수해복구공사 2008-03-20 2008-03-24 2008-06-21 17,490,000  
    해목지구 재해예방 노후수리시설 정비공사 2008-03-25 2008-03-27 2008-05-15 11,330,000  
    챙기보 수해복구공사 2008-03-25 2008-03-27 2008-05-10 11,140,000  
    이천(경산제) 하상 정비공사 2008-03-31 2008-04-03 2008-06-01 18,700,000  
    성주 만산댁 및 배리댁 보수공사 설계용역 2008-04-01 2008-04-07 2008-07-05 20,000,000  
    삼산리(댕끝마을) 가로수 식재사업 2008-04-03 2008-04-07 2008-05-06 13,000,000  
    신천(본리제) 정비공사 2008-04-03 2008-04-10 2008-06-09 13,720,000  
    도원초교,동부분교 어린이 보호구역 경보등 설치공사 2008-04-04 2008-04-11 2008-05-10 20,360,000  
    당안세천 정비공사 2008-04-04 2008-04-08 2008-07-07 20,400,000  
    유휴지 경관조성공사 2008-04-07 2008-04-10 2008-05-04 15,970,000  
    평촌 농로포장 및 배수로 설치공사 2008-04-08 2008-04-15 2008-05-30 16,300,000  
    후산앞들 농로정비공사 2008-04-08 2008-04-11 2008-05-25 12,040,000  
    배골지들 농로 정비공사 2008-04-08 2008-04-15 2008-05-29 12,840,000  
    서원들 배수로 수해복구공사 2008-04-08 2008-04-14 2008-05-13 19,080,000  
    솔산농로 수해복구공사 2008-04-08 2008-04-14 2008-05-13 14,210,000  
    유촌 배수로 정비공사 2008-04-10 2008-04-16 2008-05-15 15,120,000  
    대암앞들 농로포장공사 2008-04-10 2008-04-14 2008-05-28 17,170,000  
    수문유지관리 사업 2008-04-10 2008-04-16 2008-09-12 13,960,000  
    초전면 대장리 운하공원 급수시설 설치공사 2008-04-11 2008-04-18 2008-06-17 18,150,000  
    문포 농로 포장공사 2008-04-16 2008-04-22 2008-07-20 15,010,000  
    이실미 농로 포장공사 2008-04-16 2008-04-17 2008-07-15 14,830,000  
    능골앞 소교량 보수공사 2008-04-16 2008-04-17 2008-07-15 17,410,000  
    교통안전시설물(차선도색)공사 2008-04-16 2008-04-16 2008-04-30 17,850,000  
    개정지구 소규모수도시설 개량공사 폐기물처리용역 2008-04-14 2008-04-15 2008-10-31 11,868,000  
    성주지방상수도 급수구역(장자골,함바우)확장공사 폐기물처리용역 2008-04-15 2008-04-16 2008-10-31 17,590,000  
    관화-용신간도로 확,포장2차공사 폐기물처리용역 2008-04-15 2008-04-16 2008-07-30 17,700,000  
    야생화식물원 및 산림욕장 경관조성공사 2008-04-16 2008-04-18 2008-05-13 11,000,000  
    어은1리 농로 포장공사 2008-04-17 2008-04-23 2008-12-20 18,360,000  
    홈실 진입로 포장공사 2008-04-17 2008-04-21 2008-07-19 18,030,000  
    취아대 진입로 포장공사 2008-04-17 2008-04-21 2008-07-19 14,550,000  
    성주-대구간 도계정비공사 2008-04-17 2008-04-18 2008-05-17 15,350,000  
    해동 청풍비 주변정비공사 2008-04-17 2008-04-24 2008-05-23 18,300,000  
    2008년도 숲가꾸기사업(용봉2지구) 2008-04-17 2008-04-21 2008-07-19 73,790,000  
    2008년 숲가꾸기사업(용봉3지구) 2008-04-17 2008-04-21 2008-07-19 78,990,000  
    2008년도 숲가꾸기사업(용봉1지구) 2008-04-17 2008-04-21 2008-07-19 84,820,000  
    금산-학산간 도로확,포장 2차공사 보강토 옹벽블럭 구입 2008-04-04 2008-04-04 2008-07-30 16,698,500  
    연계당 및 연계당소영일기 주변정비공사 2008-04-17 2008-04-24 2008-07-22 16,290,000  
    모방 농로 포장공사 2008-04-17 2008-04-23 2008-07-21 13,540,000  
    하점복 농로 포장공사 2008-04-17 2008-04-23 2008-07-21 14,070,000  
    용산-용성간 가로수 식재사업 2008-04-18 2008-04-21 2008-05-20 19,150,000  
    말티 진입로 포장공사 2008-04-18 2008-04-22 2008-07-20 11,180,000  
    휴양림 조성을 위한 타당성조사 및 환경조사(협의서) 용역 2008-04-21 2008-04-25 2008-07-23 24,760,000  
    금수면 영천리 산촌생태마을 기본 및 실시설계용역 2008-04-21 2008-04-25 2009-01-19 71,290,000  
    문산농로 포장공사 와이어매쉬 구입 2008-04-04 2008-04-04 2008-04-22 13,809,390  
    뒷들 배수로 긴급 정비공사 2008-04-22 2008-04-23 2008-05-22 15,210,000  
    고드락골 농로 포장공사 2008-04-22 2008-04-24 2008-07-22 19,740,000  
    새터 농로 정비공사 2008-04-23 2008-04-29 2008-07-28 20,330,000  
    성주참외산업특구 안내판 제작 2008-03-31 2008-03-31 2008-04-20 26,613,000  
    독산진입로 포장공사 2008-04-29 2008-05-01 2008-11-03 13,600,000  
    동암1리 마을배수로 설치공사 2008-05-02 2008-05-06 2008-08-04 20,250,000  
    새뜸하수도 정비공사 2008-05-02 2008-05-06 2008-07-04 18,370,000  
    못뚝 하수도 정비공사 2008-05-02 2008-05-06 2008-06-04 15,760,000  
    도천 하수관거 정비사업 추가공사 2008-05-02 2008-05-02 2008-06-30 13,900,000  
    수륜면 농촌생활환경정비사업 사전재해영향성검토 용역 2008-05-02 2008-05-08 2008-06-06 17,780,000  
    성주지방상수도급수구역(장자골,함바우)공사 STS직관등 구입 2008-04-03 2008-04-03 2008-10-30 18,620,000  
    농산물 산지유통센터 전동지게차 구입 2008-05-06 2008-05-06 2008-05-06 10,972,500  
    농산물 산지유통센터 삼면포장기계 구입 2008-05-02 2008-05-02 2008-05-10 20,691,000  
    교통안전시설물(표지판) 구입 2008-03-19 2008-03-19 2008-04-15 13,580,000  
    개울선불 농로포장공사 2008-05-06 2008-05-09 2009-01-05 11,720,000  
    신당농로 포장공사 2008-05-07 2008-05-09 2008-08-06 12,190,000  
    군청사 도색공사 2008-05-07 2008-05-07 2008-05-31 20,210,000  
    국민기초생활수급자 가스시설개선사업 2008-05-13 2008-05-15 2008-08-15 17,820,000  
    소규모 수로시설 물탱크 교체공사 2008-05-15 2008-05-21 2008-06-14 15,600,000  
    창천 소규모 공공하수처리시설 보수공사 2008-05-15 2008-05-16 2008-06-14 12,760,000  
    2008년 군도5호선 가로수 식재사업 2008-05-16 2008-05-19 2008-06-17 14,160,000  
    사무용 집기구입 2008-05-13 2008-05-13 2008-05-23 19,630,800  
    주택(공가) 철거시 발생되는 건설폐기물 위탁처리용역 2008-05-23 2008-05-30 2008-06-28 20,120,000  
    주택(공가) 철거공사 2008-05-26 2008-05-27 2008-06-25 10,530,000  
    작은도로 포장공사 2008-05-28 2008-05-29 2008-08-26 20,350,000  
    가암-용성간 도로 정비공사 2008-05-29 2008-05-30 2008-08-27 12,700,000  
    성주읍 시가지내 차선(변경)도색 및 성산로 노상주차장 설치 2008-05-30 2008-05-30 2008-06-28 18,570,000  
    선석사 괘불탱 보존처리(괘불함 제작 및 진언 보존처리)공사 2008-05-21 2008-05-28 2008-09-24 39,625,020  
    경산2처리지구 A구역분류식하수도 정비사업 와이어매쉬구입 2008-05-15 2008-05-15 2008-07-30 12,402,000  
    2008년도 덩굴제거사업 2008-06-04 2008-06-10 2008-07-04 16,870,000  
    교통안전시설물(장방형 경광등)설치공사 2008-06-09 2008-06-10 2008-07-09 12,420,000  
    상현지 수해복구공사 2008-06-10 2008-06-12 2008-07-12 16,970,000  
    아랫 봉산 농로 정비 추가공사 2008-06-11 2008-06-12 2008-07-06 10,160,000  
    덕평도로 확포장2차공사 폐기물처리용역 2008-06-10 2008-06-10 2008-12-30 20,300,000  
    성주지방상수도 급수구역(장자골,함바우)공사 주철직관등 구입 2008-04-04 2008-04-04 2008-10-31 29,470,000  
    신파용수로 준설공사 2008-06-20 2008-06-24 2008-07-23 16,600,000  
    새터 암반관정 이용시설공사 2008-06-23 2008-06-27 2008-07-26 18,350,000  
    충혼탑내 위패비 건립에 따른 비석등 구입 2008-04-23 2008-04-23 2008-05-22 15,674,000  
    경산2처리지구 A구역 분류식 하수도사업(맨홀) 추가구입 2008-05-14 2008-05-14 2008-06-30 10,060,200  
    현수막게시대 교체 구입 2008-05-07 2008-05-07 2008-06-07 39,600,000  
    분뇨처리장 협잡물처리기 구입 2008-06-19 2008-06-19 2008-06-30 17,400,000  
    야생화식물원 배수로 정비공사 2008-06-24 2008-06-26 2008-09-23 19,990,000  
    성밖숲 성문회관주변 정비공사 2008-06-24 2008-06-30 2008-08-28 18,340,000  
    교통안전시설물(반사경 및 과속방지턱 등) 설치공사 2008-07-08 2008-07-14 2008-08-12 15,260,000  
    2008년도 군청사 상반기 대청소 용역 2008-07-10 2008-07-17 2008-07-31 10,900,000  
    흥산-봉계간도로 확,포장공사 사전환경성검토 용역 2008-07-10 2008-07-14 2008-10-11 19,950,000  
    신계-동원간도로 확포장공사 사전환경성검토용역 2008-07-10 2008-07-14 2008-10-11 19,110,000  
    금수면(상후)마을상수도보수 수원공 개발공사 2008-07-10 2008-07-16 2008-12-31 19,990,000  
    용봉-소성간도로 확,포장공사 사전환경성검토 용역 2008-07-11 2008-07-17 2008-10-14 19,000,000  
    외골 농로 포장공사 2008-07-14 2008-07-21 2008-10-19 13,890,000  
    음식물류 폐기물 위탁처리 2008-07-15 2008-07-15 2008-12-31 16,750,000  
    성주지방상수도 급수구역(장자골,함바우)공사 부스터펌프 구입 2008-04-03 2008-04-03 2008-10-31 18,450,000  
    하수처리시설 전기통신시설 보수공사 2008-07-16 2008-07-17 2008-08-15 19,790,000  
    성주지방상수도 급수구역확장사업 추가공사 2008-07-16 2008-07-18 2008-10-15 20,108,000  
    용봉세천 및 진입로 수해복구 추가공사 2008-07-17 2008-07-17 2008-09-14 17,800,000  
    도남-창천간 도로확포장공사 사전환경성검토 용역 2008-07-17 2008-07-18 2008-10-15 18,640,000  
    용흥도로 확포장공사 사전환경성 검토 용역 2008-07-17 2008-07-23 2008-10-20 19,910,000  
    수륜면 송계1리(밝으내) 마을상수도 보수공사 2008-07-17 2008-07-18 2008-10-15 20,170,000  
    가천상수도 취수관정 수정펌프 교체공사 2008-07-21 2008-07-25 2008-08-23 12,870,000  
    수륜면(천방) 마을상수도 보수 수원공개발공사 2008-07-21 2008-07-25 2009-02-02 20,040,000  
    도로변 안내표지판 정비공사 2008-07-22 2008-07-24 2008-08-14 12,100,000  
    월항면 장산리(철산) 마을상수도 보수공사 2008-07-22 2008-07-24 2008-09-21 16,360,000  
    수륜면 신파1리(신당) 마을상수도 보수공사 2008-07-24 2008-07-28 2008-09-25 17,200,000  
    성주사랑 상품권 구입 2008-07-18 2008-07-18 2008-07-30 57,000,000  
    가야산야생화식물원 가야산식생도 모형제작 2008-07-18 2008-07-18 2008-10-29 70,782,000  
    간이버스승강장 제작 2008-06-20 2008-06-20 2008-07-30 20,691,000  
    용암면 죽전리(곰지골) 마을상수도 보수공사 2008-07-25 2008-07-28 2008-09-25 19,960,000  
    월항면 인촌리(넓마) 마을상수도보수 수원공개발공사 2008-07-25 2008-07-31 2008-12-17 10,210,000  
    기산도로 확포장 4차공사 폐기물처리용역 2008-07-25 2008-07-26 2008-12-30 11,490,000  
    대가천 생태하천 정화사업 폐기물처리용역 2008-07-25 2008-07-26 2009-09-22 11,700,000  
    소술재 주변정비공사 2008-07-28 2008-08-01 2008-09-29 18,300,000  
    선석사 대웅전 주변정비공사(전기) 2008-07-28 2008-07-30 2008-09-17 12,850,000  
    개화대 배수로 정비공사 2008-07-29 2008-07-30 2008-10-27 18,780,000  
    선남면 봉암천(명포제) 개수공사 사전환경성 검토용역 2008-07-29 2008-08-01 2008-11-18 16,370,000  
    갈밭배수로 정비공사 2008-07-29 2008-08-01 2008-10-28 13,200,000  
    가암리 배수로 추가 정비공사 2008-07-30 2008-08-01 2008-09-29 11,300,000  
    덕말리 관정 수원공개발공사 2008-07-31 2008-08-06 2008-10-27 19,940,000  
    가야산국립공원 공원계획(변경) 도서작성용역 2008-08-01 2008-08-01 2008-12-01 36,900,000  
    가능골 관정수원공 개발공사 2008-08-05 2008-08-07 2008-09-26 19,940,000  
    용암면 신천 후포제방 안전성 검토용역 2008-08-05 2008-08-11 2008-11-08 17,430,000  
    우복실앞들농로 포장공사 2008-08-06 2008-08-08 2008-09-26 15,280,000  
    무릉리 배수로 정비공사 2008-08-06 2008-08-12 2008-09-11 16,900,000  
    2008년 가옥피해 우려목 제거사업(2차) 2008-08-01 2008-08-04 2008-08-29 18,140,000  
    생태공원 진입로 연결공사 폐기물처리용역 2008-08-06 2008-08-07 2009-02-02 17,720,000  
    벽진면 체육공원 조성공사(전기) 2008-08-07 2008-08-12 2009-02-08 15,800,000  
    관정들 농로 및 배수로 설치공사 2008-08-07 2008-08-13 2008-10-01 16,120,000  
    세원 배수로 정비공사 2008-08-07 2008-08-12 2008-09-30 19,100,000  
    앞들 배수로 정비공사 2008-08-08 2008-08-14 2008-10-02 13,120,000  
    세종대왕자태실 생명문화공원조성 사전환경성검토 용역 2008-08-08 2008-08-14 2008-11-11 18,100,000  
    금암지구 농촌농업 생활용수개발 추가공사 2008-08-08 2008-08-11 2008-10-09 14,540,000  
    성주읍 삼산2리 갈막마을 급수구역 확장공사 2008-08-08 2008-08-11 2008-10-09 16,300,000  
    달밭 배수로 정비공사 2008-08-08 2008-08-14 2008-11-11 20,110,000  
    달리 배수로 설치공사 2008-08-08 2008-08-14 2008-10-02 18,940,000  
    취아대 배수로 정비공사 2008-08-08 2008-08-11 2008-09-29 19,440,000  
    신당도로 정비공사 2008-08-11 2008-08-14 2008-11-01 20,030,000  
    동포 세천정비공사 2008-08-11 2008-08-12 2008-11-09 19,560,000  
    공점들 배수로정비공사 2008-08-11 2008-08-12 2008-09-30 13,600,000  
    관동 농로 정비공사 2008-08-11 2008-08-13 2008-11-10 14,860,000  
    삼봉들 배수로 정비공사 2008-08-11 2008-08-13 2008-10-01 17,770,000  
    사창농로 포장공사 2008-08-11 2008-08-16 2008-10-04 14,850,000  
    장승백이 농로포장공사 2008-08-11 2008-08-13 2008-11-10 12,200,000  
    갓말배수로 정비공사 2008-08-11 2008-08-13 2008-10-01 11,750,000  
    옥련1리 진입로정비공사 2008-08-12 2008-08-18 2008-11-17 20,200,000  
    익사사고 예방위한 입간판 제작 2008-06-30 2008-06-30 2008-08-30 12,980,000  
    작촌농로 포장공사 2008-08-12 2008-08-19 2008-11-16 20,540,000  
    구동골 농로 정비공사 2008-08-19 2008-08-21 2008-11-23 14,460,000  
    무학배수로 정비공사 2008-08-19 2008-08-22 2008-11-19 20,190,000  
    나복실 앞들 농로 포장공사 2008-08-07 2008-08-14 2008-10-02 16,500,000  
    법림 취업보 보수공사 2008-08-08 2008-08-12 2008-09-30 19,410,000  
    하인들 배수로 정비공사(대황3리) 2008-08-08 2008-08-14 2008-10-02 19,950,000  
    관동들 농로 포장공사 2008-08-08 2008-08-14 2008-10-02 15,120,000  
    남전지 배수로 정비공사 2008-08-21 2008-08-26 2008-10-13 13,000,000  
    임도주변 잡관목 제거작업 2008-08-22 2008-08-26 2008-10-09 13,620,000  
    군정홍보 영상물 촬영 HDV 캠코더 구입 2008-07-22 2008-07-22 2008-09-24 14,100,000  
    교통안전시설물(위험표지판) 설치공사 2008-08-28 2008-08-29 2008-09-27 17,420,000  
    청사도서관 서고장 구입 2008-08-08 2008-08-08 2008-08-30 11,088,000  
    성주,월항공단(성주읍권역) 안내 입간판 설치 2008-09-01 2008-09-02 2008-12-30 19,270,000  
    초전도시계획도로(중로2-4호선) 개설공사 폐기물처리용역 2008-09-01 2008-09-02 2009-06-30 11,250,000  
    교통신호등(LED형) 교체공사 2008-09-04 2008-09-10 2008-10-10 19,570,000  
    사곡도로 포장공사 2008-09-08 2008-09-09 2008-12-08 14,500,000  
    작은도로 포장공사 2008-09-08 2008-09-10 2008-11-08 10,400,000  
    대흥도로 포장공사 2008-09-08 2008-09-10 2008-12-08 10,750,000  
    벽진면 광역상수도 수수시설공사(3차) 간판제작 2008-08-05 2008-08-05 2008-10-30 13,094,000  
    선남면 광역상수도수수시설 1차공사 맨홀뚜껑 구입 2008-08-07 2008-08-07 2009-07-30 17,058,000  
    운산도로 정비공사 2008-09-08 2008-09-10 2008-12-09 18,970,000  
    섬안들 배수로 정비공사 2008-08-07 2008-08-08 2008-09-26 19,950,000  
    독산농로 포장공사 2008-08-07 2008-08-13 2008-10-01 20,350,000  
    봉하정 뒷들 농로 포장공사 2008-08-14 2008-08-20 2008-10-09 16,600,000  
    수륜면 신파2리(천방) 마을상수도 보수공사 폐기물처리용역 2008-09-10 2008-09-11 2008-12-31 9,384,000  
    금은계 배수로 정비공사 리조그리드 구입 2008-08-04 2008-08-04 2008-09-30 18,644,970  
    문치골 배수로 정비공사 2008-08-07 2008-08-12 2008-09-30 16,500,000  
    충혼탑 계단보수 및 난간설치공사 2008-09-16 2008-09-17 2008-11-15 20,100,000  
    2008 고객만족도 및 전화친절도 조사용역 2008-09-17 2008-09-17 2008-11-17 12,000,000  
    성주읍 생활체육시설 설치공사 2008-09-18 2008-09-19 2008-12-16 15,700,000  
    2008년도 하반기 숲가꾸기사업(자산2지구) 2008-09-17 2008-09-22 2008-12-05 69,800,000  
    2008년도 하반기 숲가꾸기사업(자산3지구) 2008-09-17 2008-09-22 2008-12-05 70,770,000  
    2008년도 하반기 숲가꾸기사업(자산1지구) 2008-09-17 2008-09-22 2008-12-05 66,600,000  
    2008년도 하반기 숲가꾸기사업(자산5지구) 2008-09-17 2008-09-22 2008-12-05 60,900,000  
    공장주변 재해 위험지 복구사업 2008-09-17 2008-09-22 2009-01-19 84,800,000  
    용암지구 소규모농촌용수개발사업 세부설계용역 2008-09-19 2008-09-26 2009-02-23 130,030,000  
    대전역사 및 부산역사(국철) 전광판 광고 2008-09-25 2008-10-01 2008-12-31 28,350,000  
    성주군 대중교통약자 이동편의증진계획 수립 용역 2008-09-29 2008-10-06 2009-01-03 18,100,000  
    가로수 해충 포집기 구입 2008-09-08 2008-09-08 2008-10-10 18,062,000  
    2008 공직자 역량강화 교육 2008-08-29 2008-08-29 2008-09-26 20,000,000  
    취곡농로 포장공사 2008-09-30 2008-10-02 2008-12-30 19,980,000  
    선바위 공중화장실 관정개발공사 2008-09-30 2008-10-06 2009-01-02 13,710,000  
    봉동천 정비공사 2008-10-01 2008-10-06 2009-02-02 14,320,000  
    계정지 준설 및 여수토 보수공사 2008-10-01 2008-10-07 2008-11-25 19,680,000  
    성주읍 하수도 긴급정비공사 2008-10-02 2008-10-06 2008-11-04 17,840,000  
    선바위 공중화장실주변 조경공사 2008-10-06 2008-10-09 2009-01-05 13,700,000  
    도로구조(교차로) 개선공사 2008-10-06 2008-10-07 2008-11-05 16,380,000  
    성주읍 삼산1리(비실) 진입로 포장 덧씌우기 공사 2008-10-06 2008-10-07 2009-01-06 19,570,000  
    성주읍 재래시장 진입로계단 설치공사 2008-10-06 2008-10-08 2008-11-30 13,300,000  
    성주읍 삼산2리 갈막마을 상수도급수구역 확장추가공사 2008-10-06 2008-10-07 2008-12-05 14,450,000  
    삼산1리(댕끝)진입로 포장덧씌우기 공사 2008-10-07 2008-10-10 2009-01-07 14,650,000  
    개화대 배수로 정비 추가공사 2008-10-08 2008-10-09 2008-12-07 11,640,000  
    2008년 가옥피해 우려목 제거사업 2008-10-08 2008-10-09 2008-11-04 16,300,000  
    내수면 토산어종 쏘가리 구입 2008-08-20 2008-08-20 2008-09-10 10,000,000  
    선남면 소재지 도로개설공사(소로1-1) 조경석 구입 2008-08-06 2008-08-06 2008-12-30 14,144,000  
    군청사 도색공사 2008-10-14 2008-10-17 2008-11-15 11,680,000  
    옥성1리 배수로 정비공사 2008-08-07 2008-08-11 2008-09-30 20,030,000  
    한절아랫들 농로 포장공사 2008-10-16 2008-10-23 2009-03-07 15,120,000  
    새마안길 정비공사 2008-10-16 2008-10-20 2009-04-21 15,820,000  
    대성리 배수로 정비공사 2008-10-16 2008-10-21 2009-01-18 16,990,000  
    가천정수장 여과지 도장공사 2008-10-16 2008-10-21 2008-12-19 15,900,000  
    성주사고 학술조사 용역 2008-10-16 2008-10-20 2009-02-17 27,000,000  
    어촌 농로 정비공사 2008-10-16 2008-10-21 2009-03-05 18,670,000  
    조양리 농로 포장공사 2008-10-17 2008-10-21 2009-01-18 14,040,000  
    성주시장내 옥외소화전 설치공사 2008-10-17 2008-10-20 2009-01-17 15,600,000  
    사부골 소교량 설치공사 2008-10-17 2008-10-21 2009-01-18 19,730,000  
    하남세천 정비공사 2008-10-17 2008-10-20 2009-01-17 15,150,000  
    세정지 농로 포장공사 2008-10-17 2008-10-21 2008-12-19 13,600,000  
    횟골 농로 포장공사 2008-10-17 2008-10-20 2009-01-17 19,400,000  
    문방공단 진입로 정비공사 2008-10-17 2008-10-20 2009-01-17 15,280,000  
    대흥-봉계간 도로확,포장공사 폐기물처리용역 2008-10-14 2008-10-15 2008-12-30 10,029,000  
    학고세천 정비공사 2008-10-21 2008-10-23 2009-01-20 16,510,000  
    학산 배수로 설치공사 2008-10-20 2008-10-23 2009-01-20 11,700,000  
    문방,용신공단(선남1권역) 안내 입간판 설치 2008-10-20 2008-10-21 2008-12-19 19,120,000  
    성주군 문화,관광지 대구시내버스 및 고속도 휴게소 광고 2008-10-01 2008-10-01 2008-12-31 10,200,000  
    취곡 농로 포장공사 와이어메쉬구입 2008-10-17 2008-10-17 2008-12-15 10,461,800  
    원정 소규모공공하수처리시설 설치공사 관급자재(맨홀뚜껑) 구입 2008-06-27 2008-06-27 2009-07-30 23,220,000  
    대마 하수도 정비공사 사각수로관 뚜껑 구입 2008-09-05 2008-09-05 2008-12-30 11,980,000  
    수근지구 소규모수도시설 개량공사 폐기물처리용역 2008-04-11 2008-04-11 2008-10-31 11,000,000  
    산림 GIS 운영장비 구입 2008-10-08 2008-10-08 2008-10-30 17,280,000  
    용신리(우진온돌) 진입로 포장공사 2008-10-27 2008-10-28 2009-01-25 18,980,000  
    성주지방상수도급수구역확장(벽진면광역상수도수수시설) 추가공사 2008-10-28 2008-10-29 2008-12-27 19,670,000  
    성주향교 주차장 정비공사 2008-10-28 2008-10-30 2009-01-27 16,010,000  
    교통안전시설물(위험표지판) 설치공사 2008-10-29 2008-10-30 2008-11-28 16,720,000  
    신당도로 정비 추가공사 2008-10-29 2008-11-04 2008-12-23 16,500,000  
    2008년 덩굴제거사업 2008-10-29 2008-11-03 2008-11-27 16,200,000  
    참외축제 먹거리 장터 상하수도 정비공사 2008-10-30 2008-11-04 2009-01-02 19,976,000  
    용암면 마월리 산지예방 사방사업 2008-11-04 2008-11-10 2008-12-09 13,800,000  
    교량 정밀안전진단 용역 2008-11-04 2008-11-11 2009-01-09 19,840,000  
    세종대왕자태실 생명문화공원 조성사업부지내 지표조사 용역 2008-11-04 2008-11-06 2008-12-05 12,780,000  
    교통안전시설물(교통안전표지판) 구입 2008-10-16 2008-10-16 2008-10-31 19,129,000  
    신천(본리제)보수공사 게비온구입 2008-10-17 2008-10-17 2009-01-31 15,605,800  
    원정소규모공공하수처리시설 설치공사용 복합관구입 2008-08-08 2008-08-08 2009-07-30 40,206,000  
    신부도로 확,포장공사 사전환경성검토용역 2008-11-04 2008-11-06 2009-02-03 18,000,000  
