| 재정운영결과 | 현년도 | 전년도 | 증감 | 전국평균 | 동종단체평균 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① '08세입ㆍ세출결산 | 수납액 | 280,814 | 236,488 | 44,326 | 847,751 | 386,934 |
| 지출액 | 202,303 | 182,251 | 20,051 | 678,058 | 267,961 | |
| ② 지방채,일시차입금 등 채무의 현재액 | 6,571 | 4,851 | 1,720 | 113,343 | 15,014 | |
| ③ 채권 관리현황(원금기준) | 2,891 | 2,764 | 126 | 69,689 | 5,539 | |
| ④ 기금운용 현황 | 2,833 | 1,949 | 884 | 35,183 | 8,324 | |
| ⑤ 공유재산 증감 및 현재액 | 공유재산 | 789,316 | 725,296 | 64,020 | 2,060,557 | 465,059 |
| 물 품 | 2,422 | 2,483 | △61 | 7,731 | 2,984 | |
| ⑥ 발생주의 복식부기에 의한 재무보고서 |
자산총계 | 885,460 | 715,564 | 169,896 | 3,566,350 | 1,366,557 |
| 부채총계 | 8,088 | 8,632 | -544 | 123,497 | 19,519 | |
| 비용총계 | 136,347 | 113,560 | 22,787 | 514,141 | 170,899 | |
| ⑦ 통합재정정보 | 예산분야 | 759 | 241 | 518 | 12,207 | 7,631 |
| 결산분야 | 제도도입 후 공시 | |||||
| 재정운영결과 | 현년도 | 전년도 | 증감 | 전국평균 | 동종단체평균 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 재정분석ㆍ진단결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
| ② 감사원 등 감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
| ③ 주 민 주 요 관 심 항 목 |
③-1 업무추진비 집행현황 | 382 | 358 | 24 | 751 | 381 |
| ③-2 지방채무(실질채무)현황 | 5,269 | 3,438 | 1,831 | 61,597 | 7,639 | |
| ③-3 행사ㆍ축제경비 집행현황 | 2,522 | 1,292 | 1,230 | 4,022 | 2,697 | |
| ③-4 민간단체 등 보조금 지원현황 |
4,950 | 3,354 | 1,596 | 27,970 | 13,083 | |
| ③-5 1,000만원 이상 수의계약 실적 |
8,436 | 2,653 | 5,783 | 10,698 | 12,250 | |
| ③-6 연말지출 비율 | 15,034 | 7,369 | 7,665 | 24,502 | 23,021 | |