| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 125,947 | ||
| 1월 | |||
| 2월 | |||
| 3월 | 2008년 1/4분기 청소년공부방 운영비 지급 | 1,750 | |
| 4월 | 제28회 장애인의 날 기념식 및 사회참여확대에 따른 보조금 지급 | 7,000 | |
| 5월 | 결혼이민자가족 아동양육지원사업 상반기 보조금 지급 | 29,000 | |
| 6월 | 국립묘지 참배 및 전적지 순례행사에 따른 보조금 지급 | 4,000 | |
| 6월 | 제58주년 6.25참전기념 행사비 지급 | 10,000 | |
| 7월 | 2008년 2/4분기 청소년공부방 운영비 지급 | 1,750 | |
| 8월 | 08년도 푸드뱅크 운영비 지원사업 보조금 지급 | 1,000 | |
| 9월 | 사회복지의 날 기념행사 보조금 지급 | 5,000 | |
| 10월 | 결혼이민자가족 아동양육지원사업 하반기 보조금 지급 | 26,947 | |
| 10월 | 제4회 성주실버가요제 보조금 | 30,000 | |
| 10월 | 2008년 3/4분기 청소년공부방 운영비 지급 | 1,750 | |
| 10월 | 2008년 성주군 여성대회 보조금 지급 | 6,000 | |
| 12월 | 2008년 4/4분기 청소년공부방 운영비 지급 | 1,750 | |
| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 277,413 | ||
| 1월 | 1/4분기 주민자치센터 운영비 지급 외 3건 | 32,714 | |
| 2월 | 읍면방위협의회 운영경비 재배정(성주읍 외 8개소) | 900 | |
| 3월 | 0 | ||
| 4월 | 2/4분기 주민자치센터 운영비 지급 | 7,500 | |
| 5월 | 2008년 참살기좋은 마을 가꾸기사업 보조금 지급 외 1 | 200,998 | |
| 6월 | 0 | ||
| 7월 | 0 | ||
| 8월 | 민주평통 성주군협의회 보조금 교부 | 13,200 | |
| 9월 | 4/4분기 주민자치센터 운영비 지급 | 7,500 | |
| 10월 | 2008년 하반기 통합방위협의회 보조금 교부 외 2건 | 12,684 | |
| 11월 | 주민자치센터 운영비 지급 | 1,917 | |
| 12월 | |||
| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 838,188 | ||
| 1월 | 체육회운영비(1/4) | 7,000 | |
| 생활체육협의회운영비(1/4) | 2,500 | ||
| 생활체육지도자배치사업(1/4) | 15,435 | ||
| 어르신체육활동지원(1/4) | 5,145 | ||
| 2월 | 서예교실운영(1분기) | 5,400 | |
| 문화학교 운영(1분기) | 1,500 | ||
| 고전경서강독 지원(1분기) | 2,000 | ||
| 지방문화원사업지원(1분기) | 14,500 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(1월) | 3,476 | ||
| 3월 | 금수문화예술마을 운영비(1~3월) | 2,000 | |
| 성주군합창단 운영(1~3월) | 7,500 | ||
| 성주군 어린이합창단 운영비(1~3월) | 1,248 | ||
| 성주군합창단 단복구입 | 11,880 | ||
| 생활체육시설라이트설치비 | 5,000 | ||
| 체육회운영비(1/4) | 7,000 | ||
| 생활체육지도자배치사업(2/4) | 15,435 | ||
| 국민체육진흥기금사업(1/4) | 4,886 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(2월) | 3,789 | ||
| 4월 | 지방문화원사업지원(4월) | 5,000 | |
| 성주군합창단 운영(4월) | 2,500 | ||
| 성주군 어린이합창단 운영비(4월) | 417 | ||
| 심산김창숙 선생 추모 다도 시연 | 1,000 | ||
| 금수문화예술마을 운영비(4월) | 700 | ||
| 서예교실운영(4월분) | 1,800 | ||
| 국악분야 예술강사지원사업 | 30,805 | ||
| 성주여준고하키부훈련경비지원 | 12,000 | ||
| 생활체육협의회운영비(2/4) | 2,500 | ||
| 생활체육교실운영비(2/4) | 3,006 | ||
| 국민체육진흥기금사업(2/4) | 4,886 | ||
| 어르신체육활동지원(2/4) | 5,145 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(3월) | 3,532 | ||
| 5월 | 성주군합창단 운영(5월) | 2,500 | |
| 성주군 어린이합창단 운영비(5월) | 417 | ||
| 무대공연작품제작지원사업(오페라 리골레토) | 14,000 | ||
| 문화학교 운영(4월분) | 500 | ||
| 서예교실운영(5월분) | 1,800 | ||
| 지방문화원사업지원(5월) | 5,000 | ||
| 풍물활성화 운영 지원 | 12,000 | ||
| 금수문화예술마을 운영비(5월) | 700 | ||
| 심산 선생특별 강연회 개최 | 8,950 | ||
| 고전경서강독 지원(5월분) | 500 | ||
| 생활체육지도자배치사업(3/4) | 15,435 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(4월) | 3,647 | ||
| 6월 | 지방문화원사업지원(6월) | 5,000 | |
| 서예교실운영(6월분) | 1,800 | ||
| 고전경서강독 지원(6월분) | 500 | ||
| 금수문화예술마을 운영비(6월) | 700 | ||
| 성주군합창단 운영(6월) | 2,500 | ||
| 성주군 어린이합창단 운영비(6월) | 417 | ||
| 지역문화예술교육지원센터 운영 | 78,788 | ||
| 충효교실 지원 | 5,000 | ||
| 문화학교 운영(5~6월분) | 1,000 | ||
| 체육회운영비(3/4) | 7,000 | ||
| 생활체육육성지원보조금(상반기) | 6,000 | ||
| 생활체육시설정비비 | 4,000 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(5월) | 3,532 | ||
| 7월 | 지방문화원사업지원(7월) | 5,000 | |
| 문화학교 운영(7월분) | 500 | ||
| 서예교실운영(7월분) | 2,700 | ||
| 고전경서강독 지원(7월분) | 500 | ||
| 성주군합창단 운영(7월) | 2,500 | ||
| 성주군 어린이합창단 운영비(7월) | 417 | ||
| 금수문화예술마을 운영비(7월) | 700 | ||
| 성주여중고하키부훈련경비 | 8,000 | ||
| 생활체육협의회운영비(3/4) | 2,500 | ||
| 생활체육교실운영비(3/4) | 3,006 | ||
| 생활체육지도자배치사업(추가분) | 15,435 | ||
| 국민체육진흥기금사업(3/4) | 4,886 | ||
| 어르신체육활동지원(3/4) | 5,145 | ||
| 생활체육육성지원보조금(하반기) | 6,000 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(6월) | 3,532 | ||
| 생명의신비를찾아가는별빛기행 보조금 | 26,000 | ||
| 8월 | 지방문화원사업지원(8월) | 5,000 | |
| 문화학교 운영(8월분) | 500 | ||
| 서예교실운영(8월분) | 2,700 | ||
| 고전경서강독 지원(8월분) | 500 | ||
| 성주군합창단 운영(8월) | 2,500 | ||
| 성주군 어린이합창단 운영비(8월) | 417 | ||
| 금수문화예술마을 운영비(8월) | 700 | ||
| 제21회 전국민족극한마당 개최 | 20,000 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(7월) | 4,808 | ||
| 2008리장상록회성주투어보조금 | 9,871 | ||
| 9월 | 성주군합창단 운영(9월) | 2,500 | |
| 성주군 어린이합창단 운영비(9월) | 417 | ||
| 지방문화원사업지원(9월) | 5,000 | ||
| 문화학교 운영(9월분) | 500 | ||
| 서예교실운영(9월분) | 2,700 | ||
| 고전경서강독 지원(9월분) | 500 | ||
| 한주 이진상 선생 추모 전국한시백일장 대회 개최 | 10,000 | ||
| 금수문화예술마을 운영비(9월) | 700 | ||
| 성주군체육회운영비(4/4) | 7,000 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(8월) | 4,636 | ||
| 제11회부산국제관광전참가탁본이벤트보조금 | 4,000 | ||
| 2008년도 전통한옥관광자원화 사업보조금 | 40,000 | ||
| 10월 | 새마을금고 자료 구입 | 2,400 | |
| 성주군합창단 운영(10월) | 2,500 | ||
| 성주군 어린이합창단 운영비(10월) | 417 | ||
| 문화학교 운영(10월분) | 500 | ||
| 지방문화원사업지원(10월) | 5,000 | ||
| 서예교실운영(10월분) | 2,700 | ||
| 고전경서강독 지원(10월분) | 500 | ||
| 금수문화예술마을 운영비(10월) | 700 | ||
| 성주군풍물큰잔치 | 10,000 | ||
| 생활체육협의회운영비(4/4) | 2,500 | ||
| 생활체육교실운영비(4/4) | 3,006 | ||
| 생활체육지도자배치사업(4/4) | 15,435 | ||
| 국민체육진흥기금사업(4/4) | 4,885 | ||
| 어르신체육활동지원(4/4) | 5,145 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(9월) | 3,536 | ||
| 생명의신비를찾아가는별빛기행 보조금(추가분) | 5,000 | ||
| 11월 | 무대공연작품제작지원사업(길위의 인생) | 11,000 | |
| 무대공연작품제작지원사업(구정놀이) | 6,000 | ||
| 문화학교 운영(11~12월분) | 1,000 | ||
| 성주군합창단 운영(11월) | 2,500 | ||
| 성주군 어린이합창단 운영비(11월) | 417 | ||
| 향교문화전승보전행사(기로연) | 2,600 | ||
| 지방문화원사업지원(11~12월) | 8,500 | ||
| 서예교실운영(11월~12월분) | 5,400 | ||
| 성주주민을 위한 우리문화체험마당 | 5,000 | ||
| 제9회 성주문화예술협의회원전 | 3,000 | ||
| 금수문화예술마을 운영비(11~12월) | 1,100 | ||
| 금수문화예술마을 운영비 추가 | 2,210 | ||
| 향토발간고서총록(성주문원) 추가발행 | 20,000 | ||
| 성주군체육회운영비추가 | 3,000 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(10월) | 3,708 | ||
| 생활사요람성주로의전통문화여행보조금 | 20,000 | ||
| 12월 | 성주군합창단 운영(12월) | 2,500 | |
| 성주군 어린이합창단 운영비(12월) | 416 | ||
| 성주문학 8호발간 | 5,000 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(11월) | 3,536 | ||
| 프로그램관리자 배치사업 보조금(12월) | 4,636 | ||
| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 10,000 | ||
| 1월 | |||
| 2월 | 상반기 성주군녹색실천연대 보조 | 5,000 | |
| 3월 | |||
| 4월 | |||
| 5월 | |||
| 6월 | |||
| 7월 | 하반기 성주군녹색실천연대 보조 | 5,000 | |
| 8월 | |||
| 9월 | |||
| 10월 | |||
| 11월 | |||
| 12월 | |||
| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 857,345 | ||
| 1월 | |||
| 2월 | 성주참외포털쇼핑몰운영보조금(1차):35,000 지역협력단운영지원보조금:25,000 성신농장축산분뇨정화조운영비:443 농산어촌마을사무장채용지원(1월):900 |
61,343 | |
| 3월 | 성신농장축산분뇨정화조운영비:437 농산어촌마을사무장채용지원(2월):900 |
1,337 | |
| 4월 | 성신농장축산분뇨정화조운영비:431 농산어촌체험마을사무장채용지원(3월분):900 학교우유급식사업보조금:7,358 성주참외포털쇼핑몰운영보조급(2분기):36,000 |
44,689 | |
| 5월 | 농산어촌체험마을사무장지원사업보조금(4월):900 성신농장축산분뇨정화조운영비:348 |
1,248 | |
| 6월 | 성신농장축산분뇨정화조운영비:469 녹색농촌체험마을사무장보조금(5월):900 학교우유급식사업보조급(3,4월):6,646 귀농정착자금지원사업보조금:4,000 |
12,015 | |
| 7월 | 성신농장축산분뇨정화조운영비:914 학교우유급식지원:6,963 농산어촌마을사무장채용지원:900 농촌마을공동급식지원:20,000 농업인단체및농촌인력육성(2회):20,000 성주참외포털쇼핑몰운영보조금(3분기):12,000 |
60,777 | |
| 8월 | 농산어촌마을사무장채용지원사업:900 전국농업경영인대회보조금:13,000 축산단체수련대회보조금:4,000 최고경영자과정위탁교육비:28,000 향토산업육성사업보조금:16,000 |
61,900 | |
| 9월 | 축사전기시설안전점검사업:6,084 축산분뇨정화조운영비:488 축산물브랜드전참가업체지원:3,000 축산물브랜드활성화사업:2,000 농산어촌마을사무장채용지원:900 귀농정착자금지원:4,000 학교우유급식지원:8,188 농특산물대도시홍보사업단운영보조금:2,388 참외으뜸아줌마선발대회참가연수경비:13,020 |
40,068 | |
| 10월 | 향토산업육성사업:52,000 농산어촌마을사무장채용지원:900 성주참외포턱쇼핑몰운영보조금:12,000 축산분뇨정화조운영비:489 한우경진대회출품축운송비:1,660 후계농업경영인대회보조금:15,000 우량농산물전시회보조금:5,000 축산분뇨정화조운영비:452 |
87,502 | |
| 11월 | 농산오촌마을사무장채용지원:900 한우송아지생산안정제사업보조금:15,000 학교우유급식지원:4,055 농작물재해보험농가지원:22,140 한우등록비지원:2,680 한우등록우인공수정료지원:9,600 향토산업육성:40,000 귀농정착자금지원:4,000 |
98,375 | |
| 12월 | 축산분뇨정화조운영비:467 성주참외정례세미나및혁신조직발표회사업보조금:20,000 한우송아지생산안정사업보조금:4,980 불량모돈갱신사업:85,000 귀농자빈집수리비지원:7,500 유가연동보조금:16,975 귀농정착자금지원:4,000 영농기반취약농가경제안정지원사업:13,500 학교우유급식지원:7,330 한우거세장려금지원:16,000 성주농특산물대도시홍보사업단운영비:2,628 쌀브랜드육성지원사업:14,320 농산어촌마을사무장채용지원:900 농업경영컨설팅지원:24,000 한우수정란이식사업:10,400 불량모돈갱신사업:41,000 |
269,000 | |
| 2009.1월 | 축산분뇨정화조운영비:229 성주농특산물대도시홍보사업:8,375 젖소능력개량사업:4,400 농산어촌마을사무장채용지원:900 창업농후견인제및농업인턴제지원:35,000 성주참외혁신카페포럼개설사업보조금:20,000 |
68,904 | |
| 2009.2월 | 학교우유급식지원:4,598 농업인단체및농촌인력육성:7,000 귀농정착자금지원:4,000 성주참외포털쇼핑몰운영보조금반납(2분기):-14,970 참외으뜸아줌마선발대회참가연수경비반납:-441 농가형퇴비제조시설보급사업보조금:50,000 |
50,187 | |
| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 117,000 | ||
| 1월 | |||
| 2월 | |||
| 3월 | 21세기 새마을운동추진운영 지원 | 15,000 | |
| 4월 | |||
| 5월 | |||
| 6월 | 휴경지경작외 6개지원 | 26,000 | |
| 7월 | 숨은자원모으기대회외 7개지원 | 73,000 | |
| 8월 | |||
| 9월 | |||
| 10월 | |||
| 11월 | |||
| 12월 | 김장담가주기 지원1회 | 3,000 | |
| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 6,830 | ||
| 1월 | |||
| 2월 | |||
| 3월 | |||
| 4월 | |||
| 5월 | |||
| 6월 | |||
| 7월 | |||
| 8월 | |||
| 9월 | |||
| 10월 | |||
| 11월 | 풍수해보험사업('08년 3/4분기) 지방비 부담금 납부 | 6,830 | |
| 12월 | |||
| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 19,920 | ||
| 1월 | |||
| 2월 | |||
| 3월 | |||
| 4월 | 1/4분기 정신질환자 사회복귀시설 운영비 | 3,000 | |
| 5월 | |||
| 6월 | |||
| 7월 | 2/4분기 정신질환자 사회복귀시설 운영비 | 3,000 | |
| 8월 | |||
| 9월 | 3/4분기 정신질환자 사회복귀시설 운영비 | 6,960 | |
| 10월 | 4/4분기 정신질환자 사회복귀시설 운영비 | 6,960 | |
| 11월 | |||
| 12월 | |||
| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 79,000 | ||
| 2월 | 우리음식연구회활동지원 | 2,000 | |
| 4월 | 생활도자기연구회 활동지원 보조금 지급 | 2,000 | |
| 2008상반기 농업인상담소 학습단체육성 지원금 교부 | 4,500 | ||
| 5월 | 농촌지도자 채종포 과제포사업 보조금 교부 | 5,000 | |
| 2008 지방농촌지도자회 육성지원금 교부 | 3,000 | ||
| 6월 | 영농 4-H단체생산화 과제사업 보조금 교부 | 2,000 | |
| 농촌건강장수마을육성사업(수성1리)보조금 지급 | 7,000 | ||
| 농촌건강장수마을육성사업(외기1리)보조금 지급 | 6,000 | ||
| 7월 | 농촌노인노후활동 프로그램운영지원 보조금 지급 | 3,000 | |
| 생활개선회 활동지원 보조금 지급 | 10,000 | ||
| 8월 | 생활개선회 읍면활동지원 보조금 지급 | 5,000 | |
| 9월 | 2008하반기 농업인상담소 학습단체육성 지원 | 4,500 | |
| 농촌지도자 가족한마음대회 보조금 지급 | 20,000 | ||
| 11월 | 성주군생활개선회 활동보조금 지급 | 5,000 | |
| 월별 | 사업내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 46,500 | ||
| 1월 | |||
| 2월 | |||
| 3월 | 중고품 교환 판매소 운영 지원 | 1,000 | |
| 4월 | |||
| 5월 | 결혼이민자가족찾아가는서비스운영지원 | 29,500 | |
| 6월 | |||
| 7월 | 사회문화 예술교육 지원 (황혼을 위한 우리소리! 우리춤! 우리가락!) |
9,000 | |
| 7월 | 제23기 여성대학 운영 지원 | 3,000 | |
| 7월 | 여성자원봉사 전문교육 레크레이션 운영 지원 | 4,000 | |
| 8월 | |||
| 9월 | |||
| 10월 | |||
| 11월 | |||
| 12월 | |||
