| 재정운영결과 | 현년도 | 전년도 | 증감 | 전국 평균 |
동종단체평균 | 동종단체평균 | 동종단체평균 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 276,712 | 285,634 | 280,814 | 101.7 | 4,820 | 357 | 4,463 | |
| 일 반 회 계 | 258,265 | 267,274 | 262,662 | 101.8 | 4,611 | 357 | 4,254 | |
| 지방세수입 | 15,641 | 17,493 | 16,081 | 108.8 | 1,412 | 356 | 1,056 | |
| 세외수입 | 55,550 | 59,100 | 55,901 | 105.7 | 3,199 | 1 | 3,198 | |
| 지방교부세 | 118,252 | 122,611 | 122,611 | 100.0 | - | - | - | |
| 조정교부금및재정보전금 | 4,721 | 4,234 | 4,234 | 100.0 | - | - | - | |
| 보조금 | 64,102 | 63,836 | 63,836 | 100.0 | - | - | - | |
| 특 별 회 계 | 18,447 | 18,360 | 18,151 | 101.2 | 209 | - | 209 | |
| 상수도사업 | 1,795 | 1,815 | 1,811 | 100.2 | 4 | - | 4 | |
| 수질개선사업 | 8,374 | 8,360 | 8,360 | 100.0 | - | - | - | |
| 의료급여기금운영 | 527 | 524 | 524 | 100.0 | - | - | - | |
| 저소득주민생활안정자금 | 312 | 315 | 315 | 100.0 | - | - | - | |
| 새마을소득사업운영 | 843 | 906 | 906 | 100.0 | - | - | - | |
| 농공지구조성및관리사업 | 436 | 435 | 435 | 100.0 | - | - | - | |
| 치수사업 | 4,835 | 4,901 | 4,896 | 100.1 | 5 | - | 5 | |
| 장기미집행도시계획시설대지보상임시 | 623 | 628 | 628 | 100.0 | - | - | - | |
| 기반시설 | 701 | 476 | 276 | 172.5 | 200 | - | 200 | |
| 구 분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 세입결산 | 225,079 | 191,556 | 204,633 | 236,488 | 280,814 |

| 재정운영결과 | 현년도 | 전년도 | 증감 | 전국 평균 |
동종단체평균 | 동종단체평균 | 동종단체평균 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 276,712 | 208,468 | 202,303 | 73.1 | 50,002 | 24,408 | 8.8 | |
| 일 반 회 계 | 258,265 | 197,200 | 191,673 | 74.2 | 45,820 | 20,772 | 8.0 | |
| 일반공공행정 | 12,528 | 10,256 | 10,128 | 80.8 | 880 | 1,520 | 12.1 | |
| 공공질서및안전 | 10,662 | 8,528 | 8,428 | 79.0 | 1,912 | 321 | 3.0 | |
| 교육 | 77 | 69 | 69 | 89.7 | - | 8 | 10.3 | |
| 문화및관광 | 13,689 | 8,300 | 7,676 | 56.1 | 4,023 | 1,990 | 14.5 | |
| 환경보호 | 22,841 | 15,356 | 14,966 | 65.5 | 6,832 | 1,043 | 4.6 | |
| 사회복지 | 23,189 | 21,820 | 21,820 | 94.1 | - | 1,369 | 5.9 | |
| 보건 | 4,829 | 3,872 | 3,872 | 80.2 | 686 | 271 | 5.6 | |
| 농림해양수산 | 62,242 | 49,574 | 49,058 | 78.8 | 11,327 | 1,858 | 3.0 | |
| 산업중소기업 | 6,332 | 2,317 | 2,167 | 34.2 | 3,873 | 292 | 4.6 | |
| 수송및교통 | 21,636 | 16,149 | 14,888 | 68.8 | 5,568 | 1,181 | 5.5 | |
| 국토및지역개발 | 38,182 | 27,175 | 24,819 | 65.0 | 10,719 | 2,644 | 6.9 | |
| 예비비 | 5,801 | - | - | - | - | 5,801 | 100.0 | |
| 기타 | 36,257 | 33,783 | 33,783 | 93.2 | - | 2,475 | 6.8 | |
| 특 별 회 계 | 18,447 | 11,267 | 10,629 | 57.6 | 4,182 | 3,635 | 19.7 | |
| 상수도사업 | 1,795 | 1,381 | 1,377 | 76.7 | 50 | 368 | 20.5 | |
| 수질개선사업 | 8,374 | 4,987 | 4,539 | 54.2 | 3,233 | 603 | 7.2 | |
| 의료급여기금운영 | 527 | 521 | 521 | 98.7 | - | 7 | 1.3 | |
| 저소득주민생활안정자금 | 312 | 24 | 24 | 7.7 | - | 288 | 92.3 | |
| 새마을소득사업운영 | 843 | - | - | - | - | 843 | 100.0 | |
| 농공지구조성및관리사업 | 436 | 33 | 33 | 7.6 | - | 403 | 92.4 | |
| 치수사업 | 4,835 | 4,123 | 3,938 | 81.4 | 497 | 401 | 8.3 | |
| 장기미집행도시계획시설대지보상임시 | 623 | 199 | 199 | 31.9 | 403 | 22 | 3.5 | |
| 기반시설 | 701 | - | - | - | - | 701 | 100.0 | |
| 구 분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 세출결산 | 186,435 | 148,498 | 156,726 | 182,251 | 202,303 |
