| 구 분 | 전년도 현재액 |
기준년도 현재액 |
증 감 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,761 | 2,926 | 165 | ||
| 일 반 회 계 | 2,494 | 2,664 | 170 | ||
| 특 별 회 계 | 267 | 262 | △5 | ||
| 상수도사업 | - | - | - | ||
| 수질개선사업 | - | - | - | ||
| 의료급여기금운영 | 60 | 65 | 5 | ||
| 저소득주민생활안정자금 | 78 | 99 | 21 | ||
| 새마을소득사업운영 | 87 | 61 | △26 | ||
| 농공지구조성및관리사업 | 42 | 37 | △5 | ||
| 치수사업 | - | - | - | ||
| 장기미집행도시계획시설대지보상임시 | - | - | - | ||
| 기반시설 | - | - | - | ||
| 구 분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 채권현황 | 651 | 361 | 2,656 | 2,671 | 2,926 |
