| 구 분 | 전년도 현재액 |
기준년도 현재액 |
증 감 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 7,455 | 6,571 | △884 | ||
| 지 방 채 | 4,851 | 3,858 | △993 | ||
| 일 반 회 계 | 3,780 | 2,900 | △880 | ||
| 특 별 회 계 | 1,071 | 958 | △113 | ||
| 상수도사업 | 1,071 | 958 | △113 | ||
| 수질개선사업 | - | - | - | ||
| 의료급여기금운영 | - | - | - | ||
| 저소득주민생활안정자금 | - | - | - | ||
| 새마을소득사업운영 | - | - | - | ||
| 농공지구조성및관리사업 | - | - | - | ||
| 치수사업 | - | - | - | ||
| 장기미집행도시계획시설대지보상임시 | - | - | - | ||
| 기반시설 | - | - | - | ||
| 세입세출외 현금 | 1,748 | 1,590 | △158 | ||
| 기타 채무 | 856 | 1,123 | 267 | ||
| 구 분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 지방채현황 | 7,109 | 6,796 | 5,832 | 4,851 | 3,858 |
