농촌관광마을
농어촌민박현황
민박명칭 | 전화번호 | 민박소재지 | 객실 면적 |
객실 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
읍.면 | 리 | 지번 | ||||
금수산장 | 010-3807-0370 | 금수 | 영천 | 1216 | 68.28 | 1 |
성수 산그늘펜션 | 010-6244-2381 | 금수 | 영천 | 1061-7 | 229.62 | 7 |
호수의 추억 | 010-8296-4116 | 금수 | 봉두 | 841-3 | 229.43 | 4 |
구곡산장민박 | 010-8595-4339 | 금수 | 영천 | 843-2 | 102.87 | 7 |
송화관광농원 | 010-6393-1482 | 금수 | 무학 | 797 | 81.96 | 6 |
돌담집민박 | 010-6524-1415 | 가천 | 용사 | 732 | 128.00 | 2 |
청수원 | 010-3537-5056 | 가천 | 법전 | 산23-2 | 189.14 | 5 |
시골집민박 | 010-9870-3911 | 가천 | 신계 | 748 | 135.99 | 3 |
정든집민박 | 010-2818-6585 | 가천 | 용사 | 741 | 190.25 | 3 |
포천계곡매점민박 | 010-7161-9546 | 가천 | 용사 | 740 외2 | 240.32 | 3 |
성주포천계곡청수원 | 010-3506-6424 | 가천 | 법전 | 228-2 | 193.20 | 8 |
신계가든민박 | 010-8584-1360 | 가천 | 용사 | 1296-2 | 153.20 | 2 |
황토집민박 | 010-2945-8945 | 금수 | 광산 | 658 | 192.48 | 2 |
별, 그리고 풍경소리 민박 | 010-2518-0071 | 금수 | 명천 | 1138-1 | 83.43 | 4 |
앤의정원 | 010-4516-5481 | 수륜 | 백운 | 519-1 | 123.12 | 4 |
칠봉산 | 010-2779-0396 | 대가 | 칠봉 | 329-1,2 | 174.28 | 1 |
해밀계곡농장 | 010-3153-5439 | 가천 | 용사 | 459 | 218.50 | 2 |
도로시& | 010-2393-0640 | 가천 | 화죽 | 434-3 | 122.71 | 6 |
프로방스 | 010-2567-7464 | 가천 | 법전 | 1045 | 176.00 | 4 |
참존민박 | 010-2098-8544 | 가천 | 금봉 | 543 | 112.00 | 2 |
창영민박 | 010-3530-4760 | 금수 | 영천 | 1213 | 226.04 | 4 |
무흘가인 | 010-3532-1311 | 금수 | 영천 | 1213-5 | 197.03 | 4 |
풀꽃이랑 | 010-8646-8784 | 가천 | 화죽 | 536 | 173.45 | 3 |
산들바람 | 010-6484-3129 | 가천 | 용사 | 1277 | 99.00 | 4 |
산속의정원 | 010-4192-1739 | 가천 | 금봉 | 568 | 146.92 | 3 |
솔밭펜션 | 010-2020-4186 | 가천 | 화죽 | 6ㅡ8 | 142.05 | 6 |
금바우민박 | 010-5472-9915 | 가천 | 용사 | 367 | 74.76 | 1 |
물맑은민박 | 010-3697-2257 | 가천 | 용사 | 186 외 1 | 176.77 | 3 |
마시멜로우 | 010-9378-4584 | 가천 | 화죽 | 434-5 | 202.12 | 4 |
도로시 | 010-9378-4584 | 가천 | 화죽 | 434-5 | 202.12 | 4 |
징검다리펜션 1번 | 010-8576-8582 | 금수 | 무학 | 1486-30 | 136.80 | 5 |
징검다리펜션 2번 | 010-7174-2573 | 금수 | 무학 | 1486-30 | 91.74 | 4 |
징검다리펜션 3번 | 010-3817-0477 | 금수 | 무학 | 1486-30 | 146.37 | 4 |
소나무풍경 | 010-5388-3162 | 가천 | 동원 | 488 | 136.01 | 4 |
가야경 | 010-4966-3379 | 가천 | 용사 | 34ㅡ1 | 208.50 | 3 |
해피하우스 | 010-3521-5020 | 가천 | 화죽 | 350 | 144.88 | 3 |
수앤수펜션 | 010-3544-6292 | 수륜 | 백운 | 1381-2 | 58.83 | 6 |
용사리민박 | 010-6601-4651 | 가천 | 용사 | 369 | 70.41 | 3 |
소나무동산 민박 | 010-2354-9561 | 수륜 | 백운 | 591-7 | 142.88 | 1 |
풍경민박 | 010-9340-5888 | 월항 | 수죽 | 438-1 | 165.70 | 1 |
앤의자작나무숲 펜션 민박 | 010-2679-5482 | 수륜 | 백운 | 1375-1 | 215.93 | 1 |
그린나래 민박 | 010-4856-9801 | 가천 | 용사 | 618 | 190.3 | 1 |
블루베리 민막 | 010-4817-6507 | 가천 | 금봉 | 161 | 151.90 | 2 |
가야펜션 민박 | 010-3821-4445 | 가천 | 신계 | 875-5 | 236.4 | 3 |
별장민박 | 010-2516-8544 | 수륜 | 백운 | 488 | 138.59 | 3 |
가야산 백운 민박 | 010-9370-6623 | 수륜 | 백운 | 917 | 113.12 | 2 |
혜원 민박 | 010-9820-1796 | 수륜 | 백운 | 541 | 98.14 | 1 |
포천리컴펜글 | 010-3516-1137 | 가천 | 화죽 | 595-1 | 76.3 | 1 |
정원 민박 | 010-2292-3394 | 가천 | 신계 | 524 | 37.05 | 1 |
미루벨리 관광농원 민박 | 010-9280-7951 | 가천 | 법전 | 776-7 | 107.67 | 6 |
다온민박 | 010-5508-1665 | 가천 | 법전 | 323 | 46.55 | 2 |
포계풍 민박 | 010-3845-8424 | 가천 | 법전 | 218 | 119.32 | 2 |
더향펜션A 민박 | 010-3535-2676 | 수륜 | 백운 | 507-2 | 104.13 | 3 |
양지뜰 민박 | 010-8576-9478 | 가천 | 법전 | 533-1 | 9.35 | 2 |
숲속의 아침 민박 | 010-3309-2570 | 가천 | 신계 | 858-1 | 168.51 | 2 |
다임정민박 | 010-9391-6458 | 가천 | 용사 | 341 | 199.08 | 4 |
낙원민박 | 010-4820-0740 | 가천 | 화죽 | 327 | 152.20 | 3 |
성주 돌담집 민박 | 010-2558-4277 | 수륜 | 신정리 | 323-2 | 27.21 | 3 |
가야산 곰실 민박 | 010-5048-3700 | 가천 | 마수 | 688 | 38.50 | 1 |
판도라의상자 A동 민박 | 010-3514-7340 | 수륜 | 백운 | 1425 | 117.94 | 5 |
판도라의상자 B동 민박 | 010-4811-7340 | 수륜 | 백운 | 1412-2 | 44.73 | 6 |
네모나무 민박 | 010-6566-7848 | 수륜 | 백운 | 522 | 24.50 | 4 |
힐링하우스 민박 | 010-6657-4298 | 가천 | 용사 | 1345 | 39.05 | 1 |
끼리끼리 민박 | 010-3063-8026 | 가천 | 법전 | 229 | 84.00 | 2 |
쉴만한물가 민박 | 010-3308-7961 | 가천 | 법전 | 97 | 144.00 | 3 |
연지 민박 | 010-5479-2699 | 수륜 | 백운 | 1749-13 | 28.00 | 7 |
양지 민박 | 010-7669-1228 | 수륜 | 백운 | 1749-14 | 68.73 | 5 |
솔마루 민박 | 010-3503-7076 | 가천 | 신계 | 773 | 70.18 | 2 |
끼리끼리 민박 A | 010-3063-8026 | 가천 | 법전 | 229 | 41.76 | 1 |
포천 민박 | 010-5751-4138 | 가천 | 법전 | 239 | 60.18 | 2 |
가야힐리언스 민박 | 010-3325-5703 | 가천 | 신계 | 66 | 64.05 | 4 |
포르테디콰트로 | 010-4507-7118 | 가천 | 동원 | 768 | 64.62 | 3 |
가야황토펜션 | 010-2320-3825 | 수륜 | 백운 | 577-3 | 72.60 | 2 |
가야황토펜션 | 010-2320-3825 | 수륜 | 백운 | 577-3 | 72.60 | 2 |
가야황토펜션 | 010-6742-9766 | 수륜 | 백운 | 577-3 | 72.60 | 2 |
가야1동민박 | 010-4015-8478 | 가천 | 용사 | 36 | 146.45 | 2 |
가야2동민박 | 010-8213-1281 | 가천 | 용사 | 34 | 38.50 | 2 |
가야3동민박 | 010-2395-0496 | 가천 | 용사 | 33 | 51.81 | 1 |
강냉이민박 | 010-7110-9117 | 초전 | 문덕리 | 666 | 53.40 | 4 |
햇살아래그늘민박 | 010-2814-9173 | 가천 | 법전 | 1008 | 83.20 | 2 |
숲속의 하루민박 | 010-6429-5070 | 가천 | 신계 | 858-1 | 105.50 | 3 |
The향펜션민박 | 010-9774-2617 | 수륜 | 백운 | 507-1 | 30.00 | 2 |
네모나무다락방민박 | 010-5772-7848 | 수륜 | 백운 | 519-3 | 189.32 | 3 |
대가야민박 | 010-7355-2158 | 수륜 | 백운 | 880 | 27.65 | 4 |
새양골민박 | 010-8560-1299 | 금수 | 어은 | 385 | 157.50 | 2 |
지중해민박 | 010-9753-0600 | 수륜 | 백운 | 880-1 | 11.90 | 1 |
대가야펜션 | 010-9753-0600 | 수륜 | 백운 | 880-1 | 11.90 | 1 |
뷰 민박 | 010-6431-5362 | 금수 | 무학 | 171-11 | 157.50 | 2 |
포천계곡로 민박 | 010-7679-4936 | 가천 | 법전 | 250 | 127.20 | 3 |
수 민박 | 010-4515-6292 | 수륜 | 백운 | 1381 | 147.50 | 4 |
느티나무쉼터민박 | 010-9190-0109 | 수륜 | 백운 | 1224-2 | 185.09 | 2 |
오아시스 민박 | 010-4034-6565 | 수륜 | 백운 | 1359-5 | 74.47 | 5 |
농어촌민박 힐링센터 | 010-8523-9679 | 대가 | 금산 | 369 | 74.47 | 2 |
뷰501 | 010-2996-1134 | 수륜 | 백운 | 1359-9 | 48.05 | 3 |
황토민박 | 010-6691-5200 | 금수 | 영천 | 11 | 62.64 | 1 |
뷰502 | 010-4334-0161 | 수륜 | 백운 | 1359-6 | 74.47 | 3 |
물가민박 | 010-4524-7998 | 가천 | 용사 | 1294-1 | 140.00 | 7 |
이비하 | 010-3536-2204 | 수륜 | 백운 | 1359-10 | 58.80 | 3 |
오아시스 민박 2 | 010-3524-2289 | 수륜 | 백운 | 1359-7 | 70.29 | 3 |
파인누리 포천밸리 3 | 010-6511-5165 | 가천 | 화죽 | 497 | 204.89 | 2 |
성주펜션 아트빌리지3 | 010-6511-5165 | 가천 | 화죽 | 497 | 142.65 | 2 |
고앤고 | 010-5548-2516 | 가천 | 법전 | 80 | 33.48 | 1 |
성주로50 캠프앤펜션 | 010-2376-3346 | 금수 | 영천 | 1048-1 | 99.30 | 2 |
계곡속의동화 | 010-3521-2053 | 가천 | 화죽 | 494-1 | 20.40 | 2 |
휴앤힐 | 010-4797-3517 | 금수 | 무학 | 601 | 9.30 | 5 |
이상구표고농장 | 010-2535-2399 | 용암 | 죽전 | 209-2 | 58.80 | 2 |
행복더하기 | 010-2978-4088 | 가천 | 화죽 | 495-1 | 70.29 | 2 |
내품에햇살 | 010-2914-6647 | 가천 | 화죽 | 499 | 204.89 | 4 |
담소 | 010-3806-0010 | 가천 | 화죽 | 497-2 | 142.65 | 3 |
정든집민박 | 010-6525-6585 | 가천 | 용사 | 741 | 33.48 | 2 |
연지 민박 | 010-7186-8377 | 수륜 | 백운 | 1749-13 | 99.30 | 6 |
울림나무 | 010-3435-2541 | 금수 | 광산 | 737-2 | 20.40 | 2 |
그린나래펜션 | 010-4444-4329 | 가천 | 용사 | 618 | 9.30 | 1 |
그린나래펜션 | 010-4444-4329 | 가천 | 용사 | 618 | 18.30 | 2 |
양지민박 | 010-4248-0205 | 수륜 | 백운 | 1749-14 | 83.08 | 2 |
금수펜션(산장) | 010-3504-1299 | 금수 | 영천 | 1216 | 226.26 | 2 |
성주다온펜션 | 010-6592-1246 | 가천 | 법전 | 323 | 121.18 | 3 |
참조은민박 | 010-9266-2299 | 금수 | 무학 | 1354 | 97.20 | 2 |
THE:쉼 하우스 | 010-4809-0986 | 용암 | 대봉 | 607 | 52.90 | 2 |
별앤별펜션 | 010-8586-2604 | 금수 | 무학 | 1385-4 | 103.19 | 2 |
뷰펜션 | 010-3822-5362 | 금수 | 무학 | 171-11 | 184.58 | 4 |
시온민박 | 010-8288-5944 | 가천 | 용사 | 621-1 | 87.71 | 1 |
가야산민박 | 010-3814-4784 | 수륜 | 봉양 | 858-5 | 18.33 | 1 |
별고을테마파크 | 010-6893-0001 | 선남 | 도성 | 821-3 | 152.16 | 3 |
아비앙또 | 010-6863-1796 | 금수 | 무학 | 1427-2 | 149.20 | 3 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2021-02-15 10:26:23