Rental Guide
시설별 | 구분 | 단위 | 사용료 |
---|---|---|---|
대공연장 | 예술공연 | 1회 | 400,000원 |
일반행사 | 1회 | 450,000원 | |
영화상영 | 1회 | 250,000원 | |
흥행성공연 | 1회 | 1,000,000원 | |
소강당 | 일반 | 1회 | 50,000원 |
예식(결혼식) | 1회 | 30,000원 | |
전시실 | 공통 | 1일 | 50,000원 |
비고 |
|
설비명 | 단위 | 사용료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
피아노 | 1회 | 30,000원 |
|
||
조명시설 | 핀 스포트 라이트 | 1회 | 10,000원 | ||
공연(행사)조명 | 1회 | 60,000원 | |||
음향시설 | 음향반사판 | 1회 | 30,000원 | ||
녹음 | D V D | 1회 | 20,000원 | ||
C D | 1회 | 20,000원 | |||
마이크 | 일반마이크 (3개초과시) |
1회/개당 | 5,000원 | ||
무선마이크 | 1회/개당 | 20,000원 | |||
이동용콘솔 | 1회 | 30,000원 | |||
무대시설 | 오케스트라비트 | 1회 | 20,000원 | ||
이 동 무 대 | 1회 | 20,000원 | |||
영사시설 | 영 사 기 | 1회 | 30,000원 | ||
LCD프로젝트 | 대공연장 | 1회 | 30,000원 | ||
소극장 | 1회 | 20,000원 | |||
특수장비 | 드라이아이스기 | 1회 | 10,000원 | ||
스 모 그 기 | 1회 | 10,000원 | |||
기타시설 | 덧 마 루 | 1회 | 20,000원 | ||
고무매트(테이프포함) | 1회 | 50,000원 | |||
보 면 대(30개초과시) | 1회 | 10,000원 |
업데이트 날짜 : 2020-04-22 17:14:38