| 부서 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 체육시설사업소 | 체육시설사업소장 | 체육시설사업소 업무 총괄 | 054-930-8360 |
| 체육시설사업소 | 체육진흥팀장 | 체육진흥팀 업무 전반 | 054-930-8361 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 체육회 관리 체육대회 개최 및 출전 지원 |
054-930-8368 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 회계 청사관리 |
054-930-8369 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 서무 실업팀 관리 스포츠바우처 |
054-930-8367 |
| 체육시설사업소 | 체육시설팀장 | 체육시설팀 업무 총괄 | 054-930-8362 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 체육시설공사 | 054-930-8366 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 파크골프장 게이트볼장 유지관리 및 보수 야외운동기구 설치 및 유지관리 |
054-930-8365 |
| 체육시설사업소 | 체육운영팀장 | ○ 체육운영팀업무 전반 | 054-930-8388 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 국민체육센터 운영 및 프로그램 관리 | 054-930-8391 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 성주국민체육센터 운영 및 시설 관리 성주체육관 시설관리 및 행사지원 | 054-930-8393 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 운영관리 회계업무 및 지출 근무자 채용 및 배치 공무및 기간제 월급관리 |
054-930-8392 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 선남반다비체육센터 관리 | 054-930-8492 |