분야별정보
Sector information
보훈단체 및 재향군인회 정보공개
보훈단체 및 재향군인회
보훈단체 및 재향군인회
| 구분 | 회원수 | 설립일 | 회원자격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 5,998 | |||
| 상이군경회 | 131 | ‘55.05.15. | 국가유공자등예우및지원에관한법률 4조제1항규정에 의한 순국선열, 애국지사, 전몰군경, 전상군경 순직군경, 공상군경의 가족 | |
| 전몰군경유족회 | 61 | ‘63.08.12. | 국가유공자등예우및지원에관한법률 4조제1항제3호 및 제5호 군인 및 경찰 등 직무수행중 사망한 자의 유족 | |
| 전몰군경미망인회 | 78 | ‘63.08.12. | 국가유공자등예우및지원에관한법률 4조제1항제3호 및 제5호 군인 및 경찰 등 직무수행 중 상이(질병)판정을 받아 퇴직한 자 | |
| 무공수훈자회 | 35 | ‘92.04.10. | 6.25 및 월남전 무공훈장수여자 군 경력 30년이상 보국훈장수여자 |
|
| 고엽제전우회 | 76 | ‘02.06. | ′64.7.18-′73.3.23 월남참전자중 고엽제 등급 판정을 받은자 | |
| 6.25참전유공자회 | 44 | ‘02.03. | ′50.6.25~′53.7.27 이전 군 입대자 | |
| 월남참전유공자회 | 63 | ‘13.09.16. | ′64.7.18-′73.3.23 월남참전유공자 | |
| 광 복 회 | 10 | ′14.10. | 독립운동으로 순직한 분으로 건국훈장, 포장, 대통령표창 수여자의 유족 | |
| 재향군인회 | 5,500 | ‘62.02.21 | 군 전역자 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2026-01-13 10:29:14
- 자료담당자
- 주민복지과 복지정책팀 054-930-6213
- 만족도조사
- 현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






본 저작물은"공공누리"제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.