성주농업
Agricul ture
일반현황
주요가축사육현황 정보공개
주요가축사육현황
주요 가축 사육 현황
(단위 : 호/두,수,군)
품 목 | 구 분 | 2019년 (19.6.기준) |
2019년 (19.12.기준) |
증 감 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
한 우 | 농 가 | 491 | 464 | ▽27 | |
두 | 17,340 | 16,458 | ▽882 | ||
육 우 | 농 가 | 36 | 31 | ▽5 | |
두 | 1,257 | 1,253 | ▽4 | ||
젖 소 | 농 가 | 20 | 18 | ▽2 | |
두 | 890 | 809 | ▽81 | ||
돼 지 | 농 가 | 45 | 40 | ▽5 | |
두 | 98,645 | 96,314 | ▽2,331 | ||
닭 | 농 가 | 418 | 421 | △3 | |
수 | 939,720 | 871,897 | ▽67,823 | ||
산 양 | 농 가 | 112 | 71 | ▽41 | 18년도 대비 19년도 증감 |
두 | 7,302 | 3,792 | ▽3,510 | 18년도 대비 19년도 증감 |
|
꿀 벌 | 농 가 | 491 | 515 | △24 | 18년도 대비 19년도 증감 |
군 | 36,908 | 32,908 | ▽4,000 | 18년도 대비 19년도 증감 |
산양,꿀벌은 매년 하반기에만 조사.
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2020-04-22 17:14:38