성주소개
Guide to Seongju
교통정보
버스시간표 정보공개

- 성주군 버스시간표 (2019. 07. 10. 현재)
- 상기 시간은 교통상황에 따라 변경이 될 수 있으니, 터미널 또는 승강장에 5~10분 정도 일찍 나와서 기다려주시기 바랍니다.

고속버스
요일 | 성주 → 서울남부터미널 |
---|---|
월~목요일 | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00 성주출발 |
금요일 | 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:30, 18:00 성주출발 |
토요일 | 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00 성주출발 |
일요일 | 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00 성주출발 |
요일 | 서울남부터미널 → 성주 |
---|---|
월~목요일 | 07:50, 09:50, 12:40, 15:00, 17:00, 18:40 서울출발 |
금요일 | 07:50, 09:50, 12:40, 15:00, 16:10, 17:00, 18:40 서울출발 |
토요일 | 07:50, 09:50, 12:40, 13:40, 15:00, 17:00, 18:40 서울출발 |
일요일 | 07:50, 09:50, 12:40, 15:00, 17:00, 18:40, 19:50 서울출발 |
일반버스
노선번호 | 성주 → 대구북부정류장 |
---|---|
성주군 60-1 | 성주06:20 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부07:45 |
성주군 60-2 | 성주06:50 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부08:15 |
성주군 60-3 | 성주07:20 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부08:45 |
성주군 61-1 | 성주07:40 (선남,광영,동곡,문양역,반고개) 대구북부09:05 |
성주군 52-1 | 성주07:40 (중거,덕평) 용암08:10 (광영,반고개) 대구북부09:30 |
성주군 60-4 | 성주08:00 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부09:25 |
성주군 60-5 | 성주08:20 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부09:45 |
성주군 60-6 | 성주08:45 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부10:10 |
성주군 60-7 | 성주09:10 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부10:35 |
성주군 60-8 | 성주09:35 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부11:00 |
성주군 60-9 | 성주10:00 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부11:25 |
성주군 61-2 | 성주10:25 (선남,광영,동곡,문양역,반고개) 대구북부11:50 |
성주군 60-10 | 성주10:50 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부12:15 |
성주군 60-11 | 성주11:15 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부12:40 |
성주군 60-12 | 성주11:40 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부13:05 |
성주군 60-13 | 성주12:10 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부13:35 |
성주군 60-14 | 성주12:40 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부14:05 |
성주군 60-15 | 성주13:10 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부14:35 |
성주군 60-16 | 성주13:35 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부15:00 |
성주군 60-17 | 성주14:00 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부15:25 |
성주군 60-18 | 성주14:20 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부15:45 |
성주군 60-19 | 성주14:40 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부16:05 |
성주군 60-20 | 성주15:00 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부16:25 |
성주군 60-21 | 성주15:20 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부16:45 |
성주군 60-22 | 성주15:40 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부17:05 |
성주군 60-23 | 성주16:00 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부17:25 |
성주군 60-24 | 성주16:20 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부17:45 |
성주군 60-25 | 성주16:35 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부18:00 |
성주군 60-26 | 성주16:55 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부18:20 |
성주군 60-27 | 성주17:15 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부18:40 |
성주군 60-28 | 성주17:35 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부19:00 |
성주군 60-29 | 성주17:55 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부19:20 |
성주군 61-3 | 성주18:20 (선남,광영,동곡,문양역,반고개) 대구북부19:45 |
성주군 60-30 | 성주18:45 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부20:10 |
성주군 61-4 | 성주19:10 (선남,광영,동곡,문양역,반고개) 대구북부20:35 |
성주군 60-31 | 성주19:35 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부21:00 |
성주군 60-32 | 성주20:00 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부21:25 |
성주군 60-33 | 성주20:25 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부21:50 |
성주군 60-34 | 성주20:50 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부22:15 |
성주군 60-35 | 성주21:10 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부22:35 |
성주군 60-36 | 성주21:30 (선남,광영,동곡,대실,반고개) 대구북부22:55 |
노선번호 | 대구북부정류장 → 성주 |
---|---|
성주군 60-1 | 대구북부06:10 (반고개) 대실07:05 (동곡,광영,선남) 성주07:35 |
성주군 61-1 | 대구북부06:30 (반고개) 대실07:30 (동곡,문양역,광영,선남) 성주07:55 |
성주군 61-2 | 대구북부06:55 (반고개) 대실07:55 (동곡,문양역,광영,선남) 성주08:20 |
성주군 60-2 | 대구북부07:20 (반고개) 대실08:20 (동곡,광영,선남) 성주08:45 |
성주군 60-3 | 대구북부07:40 (반고개) 대실08:40 (동곡,광영,선남) 성주09:05 |
성주군 60-4 | 대구북부08:00 (반고개) 대실09:00 (동곡,광영,선남) 성주09:25 |
성주군 60-5 | 대구북부08:20 (반고개) 대실09:20 (동곡,광영,선남) 성주09:45 |
성주군 60-6 | 대구북부08:40 (반고개) 대실09:40 (동곡,광영,선남) 성주10:05 |
성주군 60-7 | 대구북부09:00 (반고개) 대실10:00 (동곡,광영,선남) 성주10:25 |
성주군 60-8 | 대구북부09:25 (반고개) 대실10:25 (동곡,광영,선남) 성주10:50 |
성주군 60-9 | 대구북부09:50 (반고개) 대실10:50 (동곡,광영,선남) 성주11:15 |
성주군 60-10 | 대구북부10:20 (반고개) 대실11:20 (동곡,광영,선남) 성주11:45 |
성주군 60-11 | 대구북부10:40 (반고개) 대실11:40 (동곡,광영,선남) 성주12:05 |
성주군 60-12 | 대구북부11:00 (반고개) 대실12:00 (동곡,광영,선남) 성주12:25 |
성주군 60-13 | 대구북부11:25 (반고개) 대실12:25 (동곡,광영,선남) 성주12:50 |
성주군 60-14 | 대구북부11:55 (반고개) 대실12:55 (동곡,광영,선남) 성주13:20 |
성주군 60-15 | 대구북부12:20 (반고개) 대실13:20 (동곡,광영,선남) 성주13:45 |
성주군 60-16 | 대구북부12:45 (반고개) 대실13:45 (동곡,광영,선남) 성주14:10 |
성주군 60-17 | 대구북부13:10 (반고개) 대실14:10 (동곡,광영,선남) 성주14:35 |
성주군 60-18 | 대구북부13:40 (반고개) 대실14:40 (동곡,광영,선남) 성주15:05 |
성주군 60-19 | 대구북부14:05 (반고개) 대실15:05 (동곡,광영,선남) 성주15:30 |
성주군 60-20 | 대구북부14:30 (반고개) 대실15:30 (동곡,광영,선남) 성주15:55 |
성주군 60-21 | 대구북부14:50 (반고개) 대실15:50 (동곡,광영,선남) 성주16:15 |
성주군 61-3 | 대구북부15:10 (반고개) 대실16:10 (동곡,문양역,광영,선남) 성주16:35 |
성주군 60-22 | 대구북부15:30 (반고개) 대실16:30 (동곡,광영,선남) 성주16:55 |
성주군 60-23 | 대구북부15:55 (반고개) 대실16:55 (동곡,광영,선남) 성주17:20 |
성주군 60-24 | 대구북부16:20 (반고개) 대실17:20 (동곡,광영,선남) 성주17:45 |
성주군 60-25 | 대구북부16:45 (반고개) 대실17:45 (동곡,광영,선남) 성주18:10 |
성주군 60-26 | 대구북부17:10 (반고개) 대실18:10 (동곡,광영,선남) 성주18:35 |
성주군 60-27 | 대구북부17:35 (반고개) 대실18:35 (동곡,광영,선남) 성주19:00 |
성주군 52-1 | 대구북부17:55 (반고개) 대실19:00 광영19:10 용암19:20 (중거) 성주19:45 |
성주군 60-28 | 대구북부18:10 (반고개) 대실19:10 (동곡,광영,선남) 성주19:35 |
성주군 61-4 | 대구북부18:30 (반고개) 대실19:30 (동곡,문양역,광영,선남) 성주19:55 |
성주군 60-29 | 대구북부18:50 (반고개) 대실19:55 (동곡,광영,선남) 성주20:15 |
성주군 60-30 | 대구북부19:15 (반고개) 대실20:15 (동곡,광영,선남) 성주20:40 |
성주군 60-31 | 대구북부19:40 (반고개) 대실20:40 (동곡,광영,선남) 성주21:05 |
성주군 60-32 | 대구북부20:05 (반고개) 대실21:05 (동곡,광영,선남) 성주21:30 |
성주군 60-33 | 대구북부20:30 (반고개) 대실21:30 (동곡,광영,선남) 성주21:55 |
성주군 60-34 | 대구북부20:50 (반고개) 대실21:50 (동곡,광영,선남) 성주22:15 |
성주군 60-35 | 대구북부21:10 (반고개) 대실22:10 (동곡,광영,선남) 성주22:35 |
성주군 60-36 | 대구북부21:30 (반고개) 대실22:30 (동곡,광영,선남) 성주22:55 |
노선번호 | 성주 → 대구서부정류장 |
---|---|
성주군 62-1 | 성주06:10 (창천,고령) 대구서부07:35 |
성주군 62-2 | 성주07:10 대천07:25(금수,봉두) 창천07:45(고령) 대구서부08:55 |
성주군 62-3 | 성주09:00 (창천,고령) 대구서부10:30 |
성주군 62-4 | 성주11:20 (창천,고령) 대구서부12:50 |
성주군 62-5 | 성주12:30 (창천,고령) 대구서부14:00 |
성주군 62-6 | 성주13:40 (창천,고령) 대구서부15:10 |
성주군 62-7 | 성주16:10 (창천,고령) 대구서부17:40 |
노선번호 | 대구서부정류장 → 성주 |
---|---|
성주군 62-1 | 대구서부07:55 (고령,창천) 성주09:25 |
성주군 62-2 | 대구서부09:35 (고령,창천) 성주11:05 |
성주군 62-3 | 대구서부11:50 (고령,창천) 성주13:20 |
성주군 62-4 | 대구서부13:10 (고령,창천) 성주14:40 |
성주군 62-5 | 대구서부14:34 (고령,창천) 성주16:05 |
성주군 62-6 | 대구서부15:40 (고령,창천) 성주17:10 |
성주군 62-7 | 대구서부18:10 (고령,창천) 성주19:40 |
노선번호 | 성주 → 문양역 |
---|---|
성주군 57-1 | 성주10:10 (중거,계상) 용암10:35 (광영) 문양역11:00 |
성주군 57-2 | 성주13:30 (중거) 용암13:50 (광영) 문양역14:15 |
성주군 58-1 | 성주14:30 (대가,화묵이,상신) 용암15:00 (광영) 문양역15:20 |
성주군 57-3 | 성주15:50 (중거) 용암16:10 (광영) 문양역16:35 |
성주군 57-4 | 성주18:00 (중거) 용암18:20 (광영) 문양역18:45 |
노선번호 | 문양역 → 성주 |
---|---|
성주군 59-1 | 문양역07:10 (광영) 용암07:30 화묵이07:50 용암08:10 (선남,한개) 성주08:35 |
성주군 57-1 | 문양역08:40 (광영) 용암09:00 (중거) 성주09:25 |
성주군 57-2 | 문양역14:20 (광영) 용암14:40 (중거) 성주15:05 |
성주군 57-3 | 문양역15:40 (광영) 용암16:00 (중거) 성주16:25 |
성주군 57-4 | 문양역18:10 (광영) 용암18:30 (중거) 성주18:55 |
노선번호 | 성주 → 김천 |
---|---|
성주군 1-1 | 성주07:25 (초전) 김천KTX역08:10 김천08:30 |
김천시 노선 | 성주08:20 출발 |
성주군 1-2 | 성주13:45 (초전) 김천KTX역14:25 김천14:45 |
김천시 노선 | 성주14:50 출발 |
성주군 1-3 | 성주16:05 (초전) 김천KTX역16:45 김천17:05 |
김천시 노선 | 성주19:40 출발 |
노선번호 | 김천 → 성주 |
---|---|
김천시 노선 | 김천07:20 출발 |
성주군 1-1 | 김천08:40 김천KTX역09:00 초전09:30 (성주장례식장 건너,성주경찰서 건너) 성주09:40 |
김천시 노선 | 김천13:40 출발 |
성주군 1-2 | 김천14:55 김천KTX역15:15 (초전) 성주15:55 |
성주군 1-3 | 김천17:15 김천KTX역17:35 (초전) 성주18:15 |
김천시 노선 | 김천18:30 출발 |
노선번호 | 성주 → 왜관 |
---|---|
칠곡군 노선 | 성주06:25 왜관06:50 |
성주군 64-1 | 성주06:45 (월항) 왜관07:10 |
성주군 45-1 | 성주06:50 (광영) 도흥07:05 왜관남부07:25 왜관북부07:30 |
성주군 64-2 | 성주07:45 (월항) 왜관08:10 |
칠곡군 노선 | 성주08:20 왜관08:45 |
성주군 64-3 | 성주09:40 (월항) 왜관10:05 |
칠곡군 노선 | 성주10:40 왜관11:05 |
칠곡군 노선 | 성주11:10 왜관11:35 |
칠곡군 노선 | 성주12:30 왜관12:55 |
칠곡군 노선 | 성주13:30 왜관13:55 |
성주군 64-4 | 성주14:50 (월항) 왜관15:15 |
성주군 64-5 | 성주15:50 (월항) 왜관16:15 |
성주군 64-6 | 성주16:50 (월항) 왜관17:15 |
칠곡군 노선 | 성주17:10 왜관17:35 |
성주군 64-7 | 성주18:15 (월항) 왜관18:40 |
칠곡군 노선 | 성주19:30 왜관19:55 |
칠곡군 노선 | 성주20:30 왜관20:55 |
노선번호 | 왜관 → 성주 |
---|---|
칠곡군 노선 | 왜관06:30 성주06:55 |
칠곡군 노선 | 왜관07:25 성주07:50 |
성주군 64-1 | 왜관08:20 (월항) 성주08:45 |
성주군 64-2 | 왜관10:00 (월항,성주경찰서 건너) 성주10:25 |
칠곡군 노선 | 왜관10:40 성주11:05 |
칠곡군 노선 | 왜관11:20 성주11:45 |
칠곡군 노선 | 왜관11:40 성주12:05 |
칠곡군 노선 | 왜관13:00 성주13:25 |
성주군 64-3 | 왜관14:00 (월항) 성주14:25 |
칠곡군 노선 | 왜관14:40 성주15:05 |
성주군 64-4 | 왜관15:35 (월항) 성주16:00 |
성주군 64-5 | 왜관17:00 (월항) 성주17:25 |
성주군 64-6 | 왜관19:00 (월항) 성주19:25 |
칠곡군 노선 | 왜관19:45 성주20:10 |
칠곡군 노선 | 왜관20:30 성주20:55 |
성주군 64-7 | 왜관21:30 (월항) 성주21:55 |
노선번호 | 성주 → 고령 |
---|---|
성주군 63-1 | 성주09:50 (창천,수륜) 고령10:45 |
성주군 63-2 | 성주17:00 (창천,수륜) 고령17:55 |
성주군 63-3 | 성주19:00 (창천,수륜) 고령19:55 |
노선번호 | 고령 → 성주 |
---|---|
성주군 63-1 | 고령10:50 (수륜,창천) 성주11:45 |
성주군 63-2 | 고령18:00 (수륜,창천) 성주18:55 |
성주군 63-3 | 고령20:00 (수륜,창천) 성주20:55 |
노선번호 | 성주 → 초전, 월항방향 |
---|---|
성주군 13-1 | 성주10:10 (초전,장산) 인촌10:30 선석사10:35 |
성주군 14-1 | 성주17:00 초전17:10 (어산) 인촌17:20 선석사17:25 |
노선번호 | 월항, 초전방향 → 성주 |
---|---|
성주군 13-1 | 선석사10:35 (인촌,장산) 초전10:50 성주11:00 |
성주군 14-1 | 선석사17:25 인촌17:30 (어산) 초전17:40 성주17:50 |
노선번호 | 성주 → 월항, 선남방향 |
---|---|
성주군 47-1 | 성주15:00 (월항,한개) 선남15:15 |
성주군 48-1 | 성주12:00 (월항,한개,선남) 문방12:25 |
노선번호 | 선남, 월항방향 → 성주 |
---|---|
성주군 47-1 | 선남15:15 (한개,월항) 성주15:30 |
성주군 48-1 | 문방12:25 (선남,한 개,월항) 성주12:50 |
노선번호 | 성주 → 용암방향 |
---|---|
성주군 56-1 | 성주09:20 (중거,용암) 동락09:50 |
노선번호 | 용암방향 → 성주 |
---|---|
성주군 56-1 | 동락09:50 용암09:55 (중거) 성주10:20 |
노선번호 | 성주 → 벽진방향 |
---|---|
성주군 18-1 | 성주06:40 벽진06:50 봉계1리06:55 |
성주군 15-1 | 성주07:30 (벽진) 별미산07:50 |
성주군 15-2 | 성주08:50 벽진09:00 별미산09:15 |
성주군 22-1 | 성주09:00 용성09:10 |
성주군 16-1 | 성주09:10 벽진09:20 달창09:30 |
성주군 22-2 | 성주12:20 용성12:30 |
성주군 15-3 | 성주13:40 벽진13:50 별미산14:05 |
성주군 15-4 | 성주16:10 벽진16:20 별미산16:35 |
성주군 17-1 | 성주17:10 벽진17:20 중리17:30 (점복) |
성주군 15-5 | 성주17:30 벽진17:40 별미산17:55 |
성주군 15-6 | 성주19:20 벽진19:30 별미산19:45 |
성주군 19-1 | 성주20:00 벽진20:10 |
성주군 17-2 | 성주20:30 벽진20:40 중리20:50 (점복) |
노선번호 | 벽진방향 → 성주 |
---|---|
성주군 18-1 | 봉계1리06:55 벽진07:00 성주07:10 |
성주군 15-1 | 별미산07:50 점복08:10 벽진08:20 성주08:30 |
성주군 22-1 | 용성09:10 성주09:20 |
성주군 15-2 | 별미산09:15 벽진09:30 성주09:40 |
성주군 16-1 | 달창09:30 중리09:50 (점복) 벽진10:00 성주10:10 |
성주군 22-2 | 용성12:30 성주12:40 |
성주군 15-3 | 별미산14:05 벽진14:20 성주14:30 |
성주군 15-4 | 별미산16:35 벽진16:50 성주17:00 |
성주군 17-1 | 중리17:30 (점복) 벽진17:40 성주17:50 |
성주군 15-5 | 별미산17:55 벽진18:10 성주18:20 |
성주군 15-6 | 별미산19:45 벽진20:00 성주20:10 |
성주군 19-1 | 벽진20:10 성주20:20 |
성주군 17-2 | 중리20:50 (점복) 벽진21:00 성주21:10 |
노선번호 | 성주 → 벽진, 금수방향 |
---|---|
성주군 25-1 | 성주12:00 벽진12:10 금수12:20 (상후) 하후12:25 |
성주군 21-1 | 성주14:50 벽진15:00 집실15:05 명천15:10 |
성주군 24-1 | 성주18:20 벽진18:30 (매수) 금수18:40 |
노선번호 | 금수, 벽진방향 → 성주 |
---|---|
성주군 25-1 | 하후12:25 (어은,금수) 벽진12:40 성주12:50 |
성주군 21-1 | 명천15:10 벽진15:20 성주15:30 |
성주군 24-1 | 금수18:40 벽진18:50 성주19:00 |
노선번호 | 성주 → 대가, 금수방향 |
---|---|
성주군 26-1 | 성주06:30 (대천,금수) 봉두06:50 |
성주군 27-1 | 성주09:20 (대가,명천,금수) 하후09:45 |
성주군 28-1 | 성주10:50 (대천) 금수11:10 하후11:15 |
성주군 28-2 | 성주15:40 (대천,금수) 하후16:05 |
노선번호 | 금수, 대가방향 → 성주 |
---|---|
성주군 26-1 | 봉두06:50 (금수,대천) 성주07:20 |
성주군 27-1 | 하후09:45 (어은,금수,명천,대가) 성주10:10 |
성주군 28-1 | 하후11:15 (금수,대천) 성주11:40 |
성주군 28-2 | 하후16:05 (금수,대천) 성주16:30 |
노선번호 | 성주 → 대가, 가천방향 |
---|---|
성주군 31-1 | 성주06:50 (대가,대천) 창천07:10 |
성주군 31-2 | 성주08:00 (대가,대천) 창천08:20 |
성주군 34-1 | 성주08:50 (대가,대천) 창천09:10 |
성주군 31-3 | 성주15:20 (대가,대천) 창천15:40 |
성주군 31-4 | 성주17:50 (대가,대천) 창천18:10 |
노선번호 | 가천, 대가방향 → 성주 |
---|---|
성주군 31-1 | 창천07:10 (대가,대천) 성주07:30 |
성주군 31-2 | 창천08:20 (대가,대천) 성주08:40 |
성주군 31-3 | 창천15:00 (대가,대천) 성주15:20 |
성주군 31-4 | 창천18:10 (대가,대천) 성주18:30 |
노선번호 | 성주 → 가천, 금수방향 |
---|---|
성주군 35-1 | 성주19:20 (대천,금수,대천) 창천19:45 (영천) 증산20:15 |
노선번호 | 금수, 가천방향 → 성주 |
---|---|
성주군 35-1 | 증산07:15 (영천) 창천07:50 성주08:10 |
성주군 30-1 | 창천18:40 봉두18:50 (하후) 금수18:55 (대천) 성주19:10 |
노선번호 | 가천 → 금수방향 |
---|---|
성주군 37-1 | 창천09:10 (영천) 은적09:35 |
성주군 36-1 | 창천12:50 (영천) 증산13:20 |
성주군 37-2 | 창천16:30 (영천) 은적17:00 |
노선번호 | 금수방향 → 가천 |
---|---|
성주군 37-1 | 은적09:35 (영천) 창천10:00 |
성주군 36-1 | 증산13:20 (영천) 창천13:50 |
성주군 37-2 | 은적17:00 (영천) 창천17:30 |
노선번호 | 성주 → 수륜방향 |
---|---|
성주군 40-1 | 성주06:20 (송계) 계정06:50 |
성주군 41-1 | 성주11:50 (송계,수륜) 국민호텔12:25 |
성주군 41-2 | 성주16:00 (칠봉,송계,수륜) 국민호텔16:40 |
성주군 42-1 | 성주19:30 옥성19:35 칠봉19:40(송계) 수륜19:50 국민호텔 20:00 |
성주군 65-1 | 성주20:30 (대가,대천,창천) 수륜20:55 |
노선번호 | 수륜방향 → 성주 |
---|---|
성주군 40-1 | 계정06:50 수륜07:00 (송계) 칠봉07:25 옥성07:30 성주07:35 |
성주군 41-1 | 국민호텔12:25 (송계,칠봉) 성주13:00 |
성주군 41-2 | 국민호텔16:40 수륜16:50 (송계) 성주17:20 |
성주군 42-1 | 국민호텔20:00 수륜20:10 (송계) 성주20:30 |
성주군 65-1 | 수륜20:55 (창천,대천,대가) 성주21:20 |
노선번호 | 왜관 → 선남, 문양역 |
---|---|
칠곡군 노선 | 왜관09:35 (삼부,도서관,도흥) 광영10:10 문양역10:20 |
칠곡군 노선 | 왜관11:45 (삼부,도서관,기산농협,도흥,광영) 문양역12:25 |
칠곡군 노선 | 왜관13:30 (삼부,도서관,제정,도흥) 광영14:00 |
칠곡군 노선 | 왜관16:30 (삼부,도서관,기산농협,도흥) 광영17:00 |
칠곡군 노선 | 왜관18:00 (삼부,도서관,기산농협,도흥) 광영18:30 |
칠곡군 노선 | 왜관19:10 (삼부,도서관,도흥,광영) 문양역19:50 |
노선번호 | 문양역, 선남 → 왜관 |
---|---|
칠곡군 노선 | 문양역08:30 광영08:40 (도흥,제정,도서관,삼부) 왜관09:10 |
칠곡군 노선 | 문양역10:30 광영10:40 (도흥,기산농협,도서관,삼부) 왜관11:10 |
칠곡군 노선 | 문양역12:20 (광영,도흥,도서관,삼부) 왜관13:00 |
칠곡군 노선 | 광영14:00 (도흥,기산농협,도서관,삼부) 왜관14:30 |
칠곡군 노선 | 광영17:00 (도흥,기산농협,도서관,삼부) 왜관17:35 |
칠곡군 노선 | 광영18:30 (도흥,도서관,삼부) 왜관19:00 |
일반버스 - 순환선
노선번호 | 성주 → 선남방향 → 성주 |
---|---|
성주군 46-1 | 성주06:30 문방06:50 (선원,도흥,광영) 성주07:30 |
성주군 49-1 | 성주12:20 (선남,광영) 선원12:35 (도흥,광영,선남) 성주13:00 |
성주군 50-1 | 성주18:20 (선남,문방) 명포18:50 (선남) 성주19:10 |
노선번호 | 성주 → 선남,용암방향 → 성주 |
---|---|
성주군 54-1 | 성주07:00 (명포,광영) 용암07:30 (중거) 성주07:55 |
성주군 55-1 | 성주19:30 (중거) 용암19:50 (선남) 성주20:15 |
노선번호 | 성주 → 용암,대가방향 → 성주 |
---|---|
성주군 53-1 | 성주12:20 (선남) 용암12:40 (사곡) 동락12:45 (기산) 용암12:55 (상신,화묵이,대가) 성주13:30 |
노선번호 | 성주 → 대가,벽진방향 → 성주 |
---|---|
성주군 44-1 | 성주11:10 (칠산,구동골,용흥) 솟질11:30 (용흥) 용계촌11:40 성주11:50 |
성주군 44-2 | 성주14:00 (칠산,구동골) 용계촌14:20 (용흥) 솟질14:25 (용흥) 성주14:50 |
노선번호 | 성주 → 벽진, 초전방향 → 성주 |
---|---|
성주군 20-1 | 성주10:20 벽진10:30 (문덕) 초전10:40 용봉10:45 초전10:50 (성주장례식장 건너,성주경찰서 건너) 성주11:00 |
노선번호 | 성주 → 초전방향 → 성주 |
---|---|
성주군 7-1 | 성주13:30 초전13:40 (고산정,유곡) 홈실13:50 초전14:00 성주14:10 |
성주군 23-1 | 성주16:30 (용성,문덕) 초전16:50 성주17:00 |
성주군 5-1 | 성주19:10 초전19:20 (소성) 달밭19:35 (홈실) 초전19:50 성주20:00 |
노선번호 | 성주 → 초전, 월항방향 → 성주 |
---|---|
성주군 11-1 | 성주06:20 (초전,어산) 인촌06:40 모방06:45 (수죽,장산) 초전07:00 성주07:10 |
성주군 4-1 | 성주06:30 (초전,소성) 달밭07:00 (홈실,초전,장산) 보암2리07:20 (월항) 성주07:35 |
성주군 9-1 | 성주08:10 (초전,고산정,유곡,신풍) 자양08:35 (초전,장산,철산) 보암2리08:45 (용각,월항) 성주09:00 |
성주군 10-1 | 성주12:00 초전12:10 (장산,수죽) 인촌12:20 (장산) 초전12:30 성주12:40 |
성주군 8-1 | 성주15:20 (초전,장산,철산) 보암2리15:35 (월항) 성주15:50 |
성주군 12-1 | 성주19:30 초전19:40 (수죽) 인촌19:50 모방19:55 (장산) 초전20:05 성주20:15 |
노선번호 | 성주 → 가천방향 → 성주 |
---|---|
성주군 32-1 | 성주06:40 창천06:55 용사07:10 마수07:15 창천07:35 성주07:55 |
노선번호 | 성주 → 금수,가천방향 → 성주 |
---|---|
성주군 32-2 | 성주19:40 (대천) 금수19:55 창천20:05 용사20:20 마수20:25 창천20:40 성주21:00 |
노선번호 | 성주 → 수륜방향 → 성주 |
---|---|
성주군 38,39-1 | 성주10:00 (화묵이) 작은동10:30 수륜11:00 국민호텔 11:10 수륜11:20 (송계) 성주11:50 |
성주군 38-2 | 성주15:00 (송계) 수륜15:30 작은동16:00 (화묵이) 성주16:30 |
노선번호 | 가천 → 대가,금수방향 → 가천 |
---|---|
성주군 29-1 | 창천10:10 (대천,금수,하후) 창천10:35 |
성주군 29-2 | 창천16:00 (하후,금수,대천) 창천16:25 |
노선번호 | 성주 순환선 |
---|---|
성주군 43-1 | 성주07:40 (칠산,구동골) 성주08:00 |
성주군 43-2 | 성주19:10 (칠산,구동골) 성주19:30 |
노선번호 | 성주 순환선 |
---|---|
성주군 51-1 | 용신교08:50 제정08:55 용신교09:00 |
성주군 51-2 | 용신교13:40 제정13:45 용신교13:50 |
노선번호 | 가천 순환선 |
---|---|
성주군 33-1 | 창천10:50 용사11:10 마수11:15 창천11:30 |
성주군 33-2 | 창천14:10 마수14:25 용사14:30 창천14:50 |
성주군 33-3 | 창천17:40 마수17:55 용사18:00 창천18:20 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2020-04-22 17:14:38