성주소개
Guide to Seongju
기본현황
인구/가구 정보공개
성주군 위치/지형 안내
인구/가구
인구분포
2019. 12 현재


인구추이
2019. 12 현재


년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 | 년도 | 인구수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 53,878 | 96 | 53,675 | 97 | 53,213 | 98 | 52,820 |
99 | 52,405 | 00 | 51,104 | 01 | 50,380 | 02 | 51,761 |
03 | 48,655 | 04 | 47,731 | 05 | 46,960 | 06 | 46,358 |
07 | 45,680 | 08 | 45,024 | 09 | 45,616 | 10 | 45,289 |
11 | 45,640 | 12 | 45,127 | 13 | 45,067 | 14 | 44,981 |
15 | 45,029 | 16 | 45,205 | 17 | 45,138 | 18 | 44,672 |
19 | 44,015 |
인구 및 세대현황
2020. 04 현재
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지역 | 남 | 여 | ||||
합 계 | 43,627 | 22,565 | 21,062 | 100.00 | 51.72 | 48.28 | 107.14 | 23,040 | 1.89 |
성주읍 | 13,873 | 7,055 | 6,818 | 31.80 | 16.17 | 15.63 | 103.48 | 6,598 | 2.10 |
선남면 | 6,208 | 3,391 | 2,817 | 14.23 | 7.77 | 6.46 | 120.38 | 3,399 | 1.83 |
용암면 | 3,718 | 2,031 | 1,687 | 8.52 | 4.66 | 3.87 | 120.39 | 2,074 | 1.79 |
수륜면 | 3,104 | 1,520 | 1,584 | 7.11 | 3.48 | 3.63 | 95.96 | 1,857 | 1.67 |
가천면 | 1,987 | 994 | 993 | 4.55 | 2.28 | 2.28 | 100.10 | 1,179 | 1.69 |
금수면 | 1,181 | 610 | 571 | 2.71 | 1.40 | 1.31 | 106.83 | 734 | 1.61 |
대가면 | 2,454 | 1,245 | 1,209 | 5.62 | 2.85 | 2.77 | 102.98 | 1,347 | 1.82 |
벽진면 | 3,131 | 1,602 | 1,529 | 7.18 | 3.67 | 3.50 | 104.77 | 1,691 | 1.85 |
초전면 | 4,560 | 2,326 | 2,234 | 10.45 | 5.33 | 5.12 | 104.12 | 2,348 | 1.94 |
월항면 | 3,411 | 1,791 | 1,620 | 7.82 | 4.11 | 3.71 | 110.56 | 1,813 | 1.88 |
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2020-05-22 17:26:50