기업하기좋은성주
원활한 협력과 소통으로 기업의 미래와 함께합니다.
기업정보
업종별
업종별 현황
| 순번 | 시군구 | 업종 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경상북도 성주군 |
식료품 제조업 | 46 |
| 2 | 음료 제조업 | 3 | |
| 3 | 담배 제조업 | 0 | |
| 4 | 섬유제품 제조업(의복제외) | 204 | |
| 5 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 11 | |
| 6 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 1 | |
| 7 | 목재 및 나무제품 제조업(가구 제외) | 33 | |
| 8 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 14 | |
| 9 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 2 | |
| 10 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 0 | |
| 11 | 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) | 54 | |
| 12 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 0 | |
| 13 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 112 | |
| 14 | 비금속 광물제품 제조업 | 55 | |
| 15 | 1차 금속 제조업 | 22 | |
| 16 | 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) | 172 | |
| 17 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 10 | |
| 18 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 4 | |
| 19 | 전기장비 제조업 | 28 | |
| 20 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 128 | |
| 21 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 55 | |
| 22 | 기타 운송장비 제조업 | 3 | |
| 23 | 가구 제조업 | 6 | |
| 24 | 기타 제품 제조업 | 12 | |
| 25 | 산업용 기계 및 장비 수리업 | 2 | |
| 26 | 기타 | 29 | |
| 총합계 | 1006 | ||
자료담당자 안내 및 만족도조사
업데이트 날짜 : 2026-06-24 16:09:21
- 자료담당자
- 기업지원과 공장등록팀 054-930-6452
- 만족도조사
- 현재 페이지의 내용과 사용편의성에 대해서 만족하십니까?








본 저작물은"공공누리"제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.